Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 84.195,00 | 83.230,00 | 85.208,00 | -0.52% | |
| ETH | 2.689,68 | 2.669,73 | 2.739,52 | -0.22% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 773,29 | 769,51 | 783,61 | -0.34% | |
| XRP | 1,55 | 1,55 | 1,63 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 120,60 | 117,99 | 122,75 | 2.53% | |
| TRX | 0,336858 | 0,335990 | 0,338229 | -0.31% | |
| ZEC | 1.529,18 | 1.518,32 | 1.622,95 | -3.59% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.31% | |
| HYPE | 91,78 | 90,41 | 94,30 | -2.17% | |
| DOGE | 0,097687 | 0,096168 | 0,099703 | 1.18% | |
| LINK | 14,09 | 13,69 | 14,19 | 1.07% | |
| XMR | 557,89 | 546,01 | 571,15 | -1.82% | |
| WBT | 84,04 | 83,17 | 85,16 | -0.25% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ADA | 0,255020 | 0,250945 | 0,264680 | 0.61% | |
| RAIN | 0,011853 | 0,010416 | 0,012255 | -0.55% | |
| LEO | 8,97 | 8,79 | 8,97 | 1.56% | |
| XLM | 0,217395 | 0,214962 | 0,226335 | -1.12% | |
| BCH | 336,56 | 328,62 | 346,70 | -0.3% | |
| NEAR | 4,87 | 4,82 | 5,19 | 3.52% | |
| UNI | 9,69 | 9,27 | 9,91 | 4.1% | |
| LTC | 73,76 | 69,12 | 73,96 | 4% | |
| CC | 0,135420 | 0,118118 | 0,139192 | 13.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 1,17 | 1,04 | 1,21 | 12.23% | |
| AVAX | 10,68 | 10,21 | 10,95 | 2.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,094267 | 0,092637 | 0,096666 | 1.33% | |
| GRAM | 1,45 | 1,41 | 1,47 | 2.21% | |
| TAO | 314,74 | 297,69 | 320,58 | 3.44% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.9% | |
| CRO | 0,065780 | 0,064643 | 0,066840 | 0.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,279468 | 0,222728 | 0,279616 | 25.74% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| M | 1,23 | 1,17 | 1,25 | 2.28% | |
| XAUT | 4.280,37 | 4.258,21 | 4.309,24 | -0.25% | |
| ONDO | 0,55 | 0,53 | 0,56 | -1.91% | |
| OKB | 121,72 | 119,33 | 122,05 | 1.45% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BTW | 0,90 | 0,76 | 1,37 | -15.52% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| AAVE | 154,88 | 145,20 | 156,56 | 6.26% | |
| MNT | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 4.29% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.08% | |
| PUMP | 0,004532 | 0,003990 | 0,004618 | 13.7% | |
| DOT | 1,21 | 1,16 | 1,25 | 3.74% | |
| ASTER | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.94% | |
| MORPHO | 2,73 | 2,70 | 2,94 | -6.54% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.79% | |
| SKY | 0,079465 | 0,073389 | 0,079861 | 7.91% | |
| PAXG | 4.277,95 | 4.254,67 | 4.307,53 | -0.3% | |
| WLFI | 0,057975 | 0,056272 | 0,057528 | 2.15% | |
| WLD | 0,480161 | 0,445403 | 0,51 | 7.07% | |
| ICP | 3,19 | 3,10 | 3,27 | -0.82% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.11% | |
| QNT | 104,10 | 92,82 | 106,47 | 6.04% | |
| ARB | 0,220613 | 0,217349 | 0,230716 | 0.19% | |
| ETC | 9,45 | 9,28 | 9,69 | -1.61% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,06 | 1,96 | 2,03 | 4.68% | |
| VVV | 29,60 | 29,52 | 32,35 | -8.19% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,119772 | 0,109678 | 0,120019 | 8.81% | |
| KAS | 0,044466 | 0,040934 | 0,044371 | 6.66% | |
| LIT | 4,86 | 4,69 | 5,03 | -2.37% | |
| GT | 10,86 | 10,66 | 10,98 | 0.79% | |
| JUP | 0,342454 | 0,313433 | 0,352049 | 8.42% | |
| ALGO | 0,115620 | 0,112661 | 0,118949 | -1.39% | |
| RENDER | 2,00 | 1,90 | 1,99 | 5.74% | |
| PI | 0,091521 | 0,087079 | 0,092304 | 4.69% | |
| KCS | 7,37 | 7,33 | 7,41 | 0.11% | |
| JST | 0,122834 | 0,116584 | 0,123179 | 4.59% | |
| BCAP | 107,53 | 107,53 | 107,53 | 0% | |
| ATOM | 1,83 | 1,75 | 1,84 | 0.59% | |
| FIL | 1,08 | 1,00 | 1,09 | 6.51% | |
| AERO | 0,90 | 0,76 | 0,91 | 19.49% | |
| CAKE | 2,76 | 2,71 | 2,84 | 1.58% | |
| NEXO | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.06% | |
| VET | 0,009549 | 0,009211 | 0,009825 | 1.78% | |
| DASH | 63,43 | 61,31 | 65,15 | -0.91% | |
| INJ | 7,81 | 7,72 | 8,39 | -3.02% | |
| AKE | 0,032942 | 0,031738 | 0,038848 | -5.56% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| USTB | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 0.01% | |
| APT | 0,85 | 0,82 | 0,88 | 2.03% | |
| STABLE | 0,026233 | 0,026151 | 0,026489 | -0.74% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ETHFI | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 3.23% | |
| STX | 0,351812 | 0,316225 | 0,354392 | 10.31% | |
| FLR | 0,007336 | 0,007164 | 0,007360 | 2.51% | |
| PENGU | 0,010085 | 0,009655 | 0,010451 | 2.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 84.195,00 | -0.52% |
Ethereum ETH | 2.689,68 | -0.22% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 773,29 | -0.34% |
XRP XRP | 1,55 | 0.01% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 120,60 | 2.53% |
TRON TRX | 0,336858 | -0.31% |
Zcash ZEC | 1.529,18 | -3.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -0.31% |
Hyperliquid HYPE | 91,78 | -2.17% |
Dogecoin DOGE | 0,097687 | 1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,279468 | 25,67% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,90 | 19,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004532 | 13,72% |
| Canton | CC | 0,135420 | 13,70% |
| Sui | SUI | 1,17 | 12,46% |
| Stacks | STX | 0,351812 | 10,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,480161 | 9,00% |
| Jupiter | JUP | 0,342454 | 8,34% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,119772 | 8,85% |
| Sky | SKY | 0,079465 | 7,86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,279468 | 25,74% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,90 | 19,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004532 | 13,70% |
| Canton | CC | 0,135420 | 13,67% |
| Sui | SUI | 1,17 | 12,23% |
| Stacks | STX | 0,351812 | 10,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,119772 | 8,81% |
| Jupiter | JUP | 0,342454 | 8,42% |
| Sky | SKY | 0,079465 | 7,91% |
| Worldcoin | WLD | 0,480161 | 7,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,90 | -15,52% |
| Venice Token | VVV | 29,60 | -8,19% |
| Morpho | MORPHO | 2,73 | -6,54% |
| Akedo | AKE | 0,032942 | -5,56% |
| Zcash | ZEC | 1.529,18 | -3,59% |
| Injective | INJ | 7,81 | -3,02% |
| Lighter | LIT | 4,86 | -2,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 91,78 | -2,17% |
| Ondo | ONDO | 0,55 | -1,91% |
| Monero | XMR | 557,89 | -1,82% |
