Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 122.599,00 | 120.702,00 | 125.108,00 | -2.01% |
![]() | ETH | 4.472,09 | 4.427,13 | 4.753,34 | -5.81% |
![]() | BNB | 1.305,84 | 1.265,67 | 1.330,51 | -1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 2,87 | 2,85 | 2,99 | -3.77% |
![]() | SOL | 222,00 | 218,40 | 231,47 | -3.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.469,35 | 4.426,69 | 4.750,39 | -5.51% |
![]() | DOGE | 0,251713 | 0,244232 | 0,265001 | -4.5% |
![]() | TRX | 0,337763 | 0,336696 | 0,345428 | -2.08% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,81 | 0,87 | -5.22% |
![]() | WSTETH | 5.434,20 | 5.379,83 | 5.774,26 | -5.38% |
![]() | WBETH | 4.824,96 | 4.774,28 | 5.123,92 | -5.5% |
![]() | WBTC | 122.347,00 | 120.752,00 | 125.218,00 | -2.09% |
![]() | LINK | 22,10 | 21,72 | 23,04 | -3.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | SUI | 3,45 | 3,44 | 3,61 | -4.32% |
![]() | HYPE | 45,97 | 44,76 | 46,55 | -0.89% |
![]() | XLM | 0,383950 | 0,378559 | 0,404331 | -4.71% |
![]() | AVAX | 28,44 | 27,92 | 29,94 | -4.85% |
![]() | WEETH | 4.823,62 | 4.774,16 | 5.124,64 | -5.31% |
![]() | BCH | 578,16 | 574,57 | 595,00 | -2.65% |
![]() | WETH | 4.473,04 | 4.428,06 | 4.753,57 | -5.43% |
![]() | HBAR | 0,217771 | 0,215733 | 0,227937 | -4.32% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,62 | 9,69 | -0.33% |
![]() | LTC | 116,40 | 115,60 | 119,12 | -1.94% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.31% |
![]() | CBBTC | 122.670,00 | 120.810,00 | 124.975,00 | -1.71% |
![]() | MNT | 2,49 | 2,24 | 2,47 | 5.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.6% |
![]() | CRO | 0,201542 | 0,194634 | 0,206807 | -2.21% |
![]() | TON | 2,73 | 2,73 | 2,84 | -3.75% |
![]() | WBT | 44,16 | 43,73 | 45,11 | -2.01% |
![]() | DOT | 4,15 | 4,08 | 4,36 | -4.59% |
![]() | XMR | 322,98 | 313,30 | 326,57 | -0.33% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% |
![]() | WLFI | 0,175992 | 0,174230 | 0,195781 | -10.02% |
![]() | UNI | 7,82 | 7,71 | 8,20 | -4.26% |
![]() | OKB | 219,71 | 213,62 | 230,10 | -4.41% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | AAVE | 280,43 | 275,54 | 292,18 | -3.68% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.03% |
![]() | BGB | 5,62 | 5,42 | 5,75 | -2.28% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,61 | -10.45% |
![]() | NEAR | 2,94 | 2,91 | 3,07 | -3.61% |
![]() | APT | 5,16 | 5,16 | 5,46 | -5.42% |
![]() | M | 2,11 | 2,02 | 2,13 | 3.3% |
![]() | ASTER | 2,05 | 1,92 | 2,16 | -1% |
![]() | JITOSOL | 274,43 | 269,76 | 285,92 | -3.74% |
![]() | TAO | 331,27 | 325,32 | 350,80 | -5.02% |
![]() | ETC | 19,14 | 18,99 | 19,97 | -3.6% |
![]() | IP | 9,19 | 9,02 | 9,90 | -7.07% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,95 | -4.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 4.471,45 | 4.404,49 | 4.777,52 | -5.64% |
![]() | BNSOL | 238,36 | 234,42 | 248,49 | -4.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,18 | 1,29 | -7.73% |
![]() | C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.54% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,237628 | 0,235275 | 0,249841 | -4.45% |
![]() | ICP | 4,45 | 4,37 | 4,63 | -3.56% |
![]() | JLP | 5,82 | 5,77 | 5,94 | -1.82% |
![]() | ARB | 0,423209 | 0,418652 | 0,454327 | -6.3% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.56% |
![]() | ZEC | 140,85 | 127,07 | 147,17 | -2.95% |
![]() | PUMP | 0,005905 | 0,005841 | 0,006648 | -6.79% |
![]() | KCS | 15,88 | 15,81 | 16,22 | -1.86% |
![]() | KAS | 0,075310 | 0,074544 | 0,077823 | -3.09% |
![]() | RETH | 5.117,69 | 5.060,95 | 5.435,21 | -5.31% |
![]() | GT | 16,56 | 16,50 | 17,05 | -2.88% |
![]() | PENGU | 0,031227 | 0,030037 | 0,032934 | -4.86% |
![]() | VET | 0,022610 | 0,022407 | 0,023453 | -3.14% |
![]() | PI | 0,234224 | 0,233424 | 0,262079 | -10.56% |
![]() | ALGO | 0,218267 | 0,215752 | 0,229638 | -4.15% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,03 | 4,23 | -3.7% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | KHYPE | 46,10 | 44,90 | 46,83 | -0.81% |
![]() | RSETH | 4.716,19 | 4.669,45 | 5.009,50 | -5.43% |
![]() | FLR | 0,023091 | 0,023012 | 0,024479 | -5.19% |
![]() | RENDER | 3,37 | 3,33 | 3,56 | -4.84% |
![]() | SEI | 0,282427 | 0,278755 | 0,302665 | -6.55% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 4.719,31 | 4.676,11 | 5.011,13 | -5.37% |
![]() | WBNB | 1.304,94 | 1.266,92 | 1.333,57 | -1.14% |
![]() | HASH | 0,032703 | 0,031850 | 0,035174 | -3.03% |
![]() | LSETH | 4.833,40 | 4.777,26 | 5.131,88 | -5.22% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,26 | 2,41 | -4.85% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | SKY | 0,067217 | 0,066098 | 0,069846 | -3.51% |
![]() | XPL | 0,86 | 0,85 | 1,02 | -14.44% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -5.87% |
![]() | XAUT | 4.041,79 | 3.961,05 | 4.054,73 | 1.81% |
![]() | TRUMP | 7,53 | 7,52 | 7,90 | -4.5% |
![]() | LBTC | 122.635,00 | 120.769,00 | 125.019,00 | -1.73% |
![]() | CAKE | 4,29 | 4,06 | 4,55 | 4.12% |
![]() | QNT | 100,98 | 100,55 | 103,70 | -2.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 122.599,00 | -2.01% |
![]() Ethereum ETH | 4.472,09 | -5.81% |
![]() BNB BNB | 1.305,84 | -1.09% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 2,87 | -3.77% |
![]() Solana SOL | 222,00 | -3.81% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.469,35 | -5.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,251713 | -4.5% |
![]() TRON TRX | 0,337763 | -2.08% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -5.22% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.434,20 | -5.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 18,04% |
Mantle | MNT | 2,49 | 6,13% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,02% |
PancakeSwap | CAKE | 4,29 | 4,22% |
MemeCore | M | 2,11 | 3,59% |
Tether Gold | XAUT | 4.041,79 | 1,88% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,96% |
Currency One USD | C1USD | 1,01 | 0,54% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,428870% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.304,94 | 0,352640% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 2,49 | 5,92% |
PancakeSwap | CAKE | 4,29 | 4,12% |
MemeCore | M | 2,11 | 3,30% |
Tether Gold | XAUT | 4.041,79 | 1,81% |
Currency One USD | C1USD | 1,01 | 0,54% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,037450% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,003870% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Plasma | XPL | 0,86 | -14,44% |
Pi Network | PI | 0,234224 | -10,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 0,86 | -14,44% |
Pi Network | PI | 0,234224 | -10,56% |
Ethena | ENA | 0,54 | -10,45% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,175992 | -10,02% |
Worldcoin | WLD | 1,18 | -7,73% |
Story | IP | 9,19 | -7,07% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -7,03% |
Pump.fun | PUMP | 0,005905 | -6,79% |
Sei | SEI | 0,282427 | -6,55% |
Arbitrum | ARB | 0,423209 | -6,30% |