Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.300,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | -0.35% | |
| ETH | 3.102,35 | 3.091,82 | 3.163,95 | 0.03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 897,70 | 897,86 | 913,80 | -1.59% | |
| XRP | 2,04 | 2,04 | 2,10 | -2.53% | |
| SOL | 139,16 | 136,37 | 143,55 | 2.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TRX | 0,297216 | 0,297006 | 0,302673 | -0.5% | |
| STETH | 3.105,79 | 3.096,12 | 3.164,64 | 0.09% | |
| DOGE | 0,136364 | 0,136052 | 0,142024 | -2.41% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,385618 | 0,385761 | 0,402467 | -1.2% | |
| BCH | 622,53 | 618,87 | 658,08 | -5.24% | |
| WSTETH | 3.798,53 | 3.788,15 | 3.875,49 | 0.04% | |
| WBT | 54,81 | 54,81 | 56,06 | -0.56% | |
| WBETH | 3.373,31 | 3.363,60 | 3.442,51 | 0.01% | |
| WBTC | 90.063,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | -0.36% | |
| XMR | 571,30 | 490,85 | 595,96 | 15% | |
| WEETH | 3.367,16 | 3.358,46 | 3.436,64 | -0.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,13 | 13,09 | 13,49 | -0.54% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,00 | 8,99 | 9,10 | -0.68% | |
| WETH | 3.101,62 | 3.093,67 | 3.165,24 | -0.01% | |
| XLM | 0,218870 | 0,219001 | 0,228550 | -3.9% | |
| CBBTC | 90.275,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | -0.3% | |
| SUI | 1,77 | 1,77 | 1,84 | -2.08% | |
| ZEC | 396,80 | 377,82 | 415,94 | 3.86% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| LTC | 77,32 | 77,37 | 81,13 | -4.67% | |
| AVAX | 13,57 | 13,55 | 14,18 | -1.54% | |
| HYPE | 23,95 | 23,99 | 25,24 | -2.06% | |
| CC | 0,141637 | 0,131696 | 0,151214 | 6.01% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.13% | |
| HBAR | 0,114805 | 0,114850 | 0,120052 | -2.65% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.03% | |
| WLFI | 0,165509 | 0,164573 | 0,170018 | -1.84% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% | |
| TON | 1,74 | 1,73 | 1,77 | -0.53% | |
| CRO | 0,099042 | 0,099147 | 0,102120 | -2.64% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| UNI | 5,38 | 5,39 | 5,59 | -2.13% | |
| DOT | 2,05 | 2,04 | 2,15 | -2.88% | |
| MNT | 0,98 | 0,98 | 0,99 | -0.39% | |
| RAIN | 0,008819 | 0,008811 | 0,009030 | -1.43% | |
| M | 1,60 | 1,61 | 1,73 | -6.66% | |
| TAO | 279,75 | 280,20 | 293,69 | -1.15% | |
| AAVE | 163,55 | 163,65 | 171,13 | -1.7% | |
| BGB | 3,53 | 3,50 | 3,54 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.08% | |
| XAUT | 4.582,46 | 4.497,97 | 4.590,58 | 1.67% | |
| OKB | 110,98 | 110,49 | 112,25 | 0.05% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 1,67 | 1,67 | 1,77 | -1.59% | |
| JITOSOL | 174,35 | 170,94 | 179,94 | 1.92% | |
| ETC | 12,27 | 12,26 | 12,67 | -2.04% | |
| WETH | 3.102,35 | 3.089,04 | 3.165,97 | 0.04% | |
| ENA | 0,223303 | 0,223315 | 0,235872 | -3.23% | |
| PAXG | 4.591,79 | 4.500,70 | 4.598,52 | 1.64% | |
| PI | 0,207579 | 0,207523 | 0,209322 | -0.59% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,12 | 3,11 | 3,24 | -2.66% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -3.92% | |
| SOL | 139,03 | 136,31 | 143,48 | 1.84% | |
| POL | 0,154103 | 0,151885 | 0,174375 | -10.42% | |
| JLP | 4,77 | 4,74 | 4,86 | 0.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| BNSOL | 151,93 | 148,93 | 156,91 | 1.98% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.26% | |
| KCS | 10,92 | 10,84 | 11,02 | 0.38% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| PUMP | 0,002365 | 0,002350 | 0,002509 | -3.52% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,057854 | 0,057841 | 0,059814 | -1.99% | |
| APT | 1,75 | 1,75 | 1,82 | -2.46% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBNB | 897,83 | 897,73 | 913,90 | -1.56% | |
| RETH | 3.582,81 | 3.574,45 | 3.656,07 | 0.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RENDER | 2,44 | 2,33 | 2,68 | 4.24% | |
| ATOM | 2,58 | 2,54 | 2,64 | -1.03% | |
| KAS | 0,046247 | 0,046266 | 0,048364 | -1.89% | |
| ONDO | 0,391437 | 0,391198 | 0,407574 | -2.48% | |
| HASH | 0,022996 | 0,020807 | 0,025895 | -3.05% | |
| GT | 10,25 | 10,24 | 10,36 | -0.6% | |
| ARB | 0,201968 | 0,201994 | 0,210726 | -2.89% | |
| ALGO | 0,130263 | 0,130373 | 0,135858 | -3.46% | |
| NIGHT | 0,068537 | 0,068487 | 0,073847 | -3.89% | |
| RSETH | 3.292,65 | 3.280,79 | 3.360,14 | -0.01% | |
| TRUMP | 5,34 | 5,35 | 5,66 | -2.2% | |
| FIL | 1,45 | 1,44 | 1,51 | -1.96% | |
| QNT | 72,61 | 72,70 | 76,94 | -4.63% | |
| MYX | 5,38 | 5,31 | 5,70 | -0.76% | |
| WSTETH | 3.795,95 | 3.778,76 | 3.864,23 | 0.25% | |
| LBTC | 90.354,00 | 90.159,00 | 92.396,00 | -0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.300,00 | -0.35% |
Ethereum ETH | 3.102,35 | 0.03% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 897,70 | -1.59% |
XRP XRP | 2,04 | -2.53% |
Solana SOL | 139,16 | 2.02% |
USDC USDC | 1,00 | -0.06% |
TRON TRX | 0,297216 | -0.5% |
Lido Staked Ether STETH | 3.105,79 | 0.09% |
Dogecoin DOGE | 0,136364 | -2.41% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,385618 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 571,30 | 15,35% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136364 | 7,74% |
| Canton | CC | 0,141637 | 5,77% |
| Render | RENDER | 2,44 | 4,30% |
| Zcash | ZEC | 396,80 | 4,09% |
| Solana | SOL | 139,16 | 2,14% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,35 | 2,09% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 151,93 | 2,09% |
| Tether Gold | XAUT | 4.582,46 | 1,67% |
| PAX Gold | PAXG | 4.591,79 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 571,30 | 15,00% |
| Canton | CC | 0,141637 | 6,01% |
| Render | RENDER | 2,44 | 4,24% |
| Zcash | ZEC | 396,80 | 3,86% |
| Solana | SOL | 139,16 | 2,02% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 151,93 | 1,98% |
| Wrapped SOL | SOL | 139,03 | 1,84% |
| Tether Gold | XAUT | 4.582,46 | 1,67% |
| PAX Gold | PAXG | 4.591,79 | 1,64% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 174,35 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,154103 | -10,42% |
| MemeCore | M | 1,60 | -6,66% |
| Bitcoin Cash | BCH | 622,53 | -5,24% |
| Litecoin | LTC | 77,32 | -4,67% |
| Quant | QNT | 72,61 | -4,63% |
| Aster | ASTER | 0,70 | -3,92% |
| Stellar | XLM | 0,218870 | -3,90% |
| Midnight | NIGHT | 0,068537 | -3,89% |
