Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.457,00 | 107.244,00 | 108.771,00 | 1.11% |
![]() | ETH | 2.501,89 | 2.425,62 | 2.519,56 | 2.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,18 | 2,22 | 0.37% |
![]() | BNB | 654,92 | 647,80 | 656,07 | 0.91% |
![]() | SOL | 151,58 | 149,64 | 154,17 | 1.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,276880 | 0,274726 | 0,276984 | 0.33% |
![]() | DOGE | 0,167457 | 0,162841 | 0,169732 | 2.77% |
![]() | STETH | 2.500,34 | 2.418,63 | 2.521,59 | 2.96% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.03% |
![]() | WBTC | 108.550,00 | 106.974,00 | 108.817,00 | 1.42% |
![]() | HYPE | 40,57 | 37,51 | 40,96 | 7.4% |
![]() | WSTETH | 3.017,45 | 2.927,18 | 3.037,00 | 2.96% |
![]() | BCH | 500,21 | 489,39 | 505,92 | 1.83% |
![]() | SUI | 2,83 | 2,77 | 2,92 | 2.1% |
![]() | LINK | 13,44 | 13,27 | 13,82 | 1.22% |
![]() | LEO | 9,16 | 9,01 | 9,18 | 0.38% |
![]() | AVAX | 18,23 | 17,84 | 18,84 | 2.16% |
![]() | XLM | 0,238222 | 0,235324 | 0,241878 | 0.08% |
![]() | TON | 2,89 | 2,84 | 2,92 | 1.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.73% |
![]() | WETH | 2.502,96 | 2.418,64 | 2.523,52 | 3.01% |
![]() | WBT | 46,92 | 46,67 | 47,64 | -0.51% |
![]() | LTC | 87,22 | 86,23 | 88,36 | 0.99% |
![]() | WEETH | 2.680,82 | 2.594,46 | 2.697,35 | 3.01% |
![]() | HBAR | 0,151013 | 0,146673 | 0,153658 | 2.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 315,71 | 306,65 | 323,39 | -1.14% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,59 | 4,65 | -0.75% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,46 | 3,38 | 3,57 | 2.31% |
![]() | CBBTC | 108.443,00 | 107.118,00 | 108.869,00 | 1.14% |
![]() | UNI | 7,29 | 6,96 | 7,48 | 4.58% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.8% |
![]() | AAVE | 274,92 | 256,63 | 280,32 | 6.97% |
![]() | PI | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | APT | 4,89 | 4,75 | 5,00 | 2.42% |
![]() | TAO | 338,13 | 329,53 | 350,12 | 2.61% |
![]() | OKB | 50,00 | 49,69 | 50,38 | -0.33% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 183,92 | 181,38 | 187,22 | 1.23% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,12 | 2,29 | 2.85% |
![]() | ICP | 5,00 | 4,83 | 5,12 | 3.41% |
![]() | ETC | 16,77 | 16,23 | 17,14 | 3.29% |
![]() | CRO | 0,081331 | 0,080496 | 0,082395 | 0.76% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 2.63% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 27,63 | 26,21 | 32,39 | 0.3% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,077818 | 0,075504 | 0,079290 | 0.53% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -1.56% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,39 | 4,42 | 0.25% |
![]() | ATOM | 4,14 | 3,97 | 4,23 | 4.44% |
![]() | GT | 15,48 | 15,19 | 15,85 | -0.3% |
![]() | VET | 0,021416 | 0,020808 | 0,021950 | 2.35% |
![]() | TRUMP | 9,08 | 9,01 | 9,28 | 0.59% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 1.95% |
![]() | ARB | 0,357919 | 0,305860 | 0,386658 | 17.02% |
![]() | SKY | 0,083389 | 0,079777 | 0,084718 | 4.15% |
![]() | RENDER | 3,32 | 3,19 | 3,42 | 3.86% |
![]() | LBTC | 108.437,00 | 106.644,00 | 109.001,00 | 1.59% |
![]() | SEI | 0,300689 | 0,289839 | 0,311891 | 2.79% |
![]() | POL | 0,183092 | 0,176664 | 0,186327 | 3.64% |
![]() | ENA | 0,270353 | 0,260847 | 0,284925 | 3.51% |
![]() | QNT | 109,91 | 108,55 | 110,85 | 1.07% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,25 | 2,41 | 3.03% |
![]() | ALGO | 0,182634 | 0,176643 | 0,187300 | 3.39% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,89 | 0,96 | 2.98% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,45 | 4,52 | 0.79% |
![]() | WETH | 2.503,46 | 2.426,46 | 2.521,24 | 2.99% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,07 | 11,18 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 160,79 | 158,50 | 163,26 | 1.34% |
![]() | JUP | 0,453299 | 0,442269 | 0,469238 | 2.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,25 | 1,38 | 6.71% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1.27% |
![]() | FLR | 0,017575 | 0,017160 | 0,017673 | 1.18% |
![]() | RETH | 2.851,03 | 2.766,16 | 2.867,99 | 3% |
![]() | RSETH | 2.620,29 | 2.534,37 | 2.640,38 | 2.97% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,08 | 1,17 | 5.72% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.49% |
![]() | INJ | 11,06 | 10,72 | 11,65 | 2.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,48 | 1,67 | 6.36% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 1.81% |
![]() | S | 0,325394 | 0,309521 | 0,335086 | 5.13% |
![]() | OP | 0,58 | 0,55 | 0,62 | 6.18% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,43 | 1,55 | 1.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KAIA | 0,167746 | 0,165558 | 0,172010 | 0.6% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XDC | 0,059416 | 0,059110 | 0,060352 | -1.06% |
![]() | METH | 2.675,07 | 2.591,40 | 2.691,64 | 2.98% |
![]() | OSETH | 2.626,53 | 2.539,42 | 2.648,02 | 2.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.457,00 | 1.11% |
![]() Ethereum ETH | 2.501,89 | 2.96% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 0.37% |
![]() BNB BNB | 654,92 | 0.91% |
![]() Solana SOL | 151,58 | 1.22% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,276880 | 0.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,167457 | 2.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.500,34 | 2.96% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | 1.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.550,00 | 1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,357919 | 17,04% |
Hyperliquid | HYPE | 40,57 | 7,39% |
Aave | AAVE | 274,92 | 7,05% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 6,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 6,25% |
Optimism | OP | 0,58 | 6,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 5,48% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,87% |
Sonic | S | 0,325394 | 4,99% |
Uniswap | UNI | 7,29 | 4,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,357919 | 17,02% |
Hyperliquid | HYPE | 40,57 | 7,40% |
Aave | AAVE | 274,92 | 6,97% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,58 | 6,36% |
Optimism | OP | 0,58 | 6,18% |
SPX6900 | SPX | 1,34 | 6,71% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 5,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 5,72% |
Sonic | S | 0,325394 | 5,13% |
Uniswap | UNI | 7,29 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,52 | -2,18% |
Mantle | MNT | 0,60 | -1,56% |
Monero | XMR | 315,71 | -1,14% |
XDC Network | XDC | 0,059416 | -1,06% |
Bitget Token | BGB | 4,61 | -0,753530% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,92 | -0,512060% |
OKB | OKB | 50,00 | -0,325420% |
Gate | GT | 15,48 | -0,296710% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,037820% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,036980% |