Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.807,00 | 74.592,00 | 79.049,00 | -3.94% | |
| ETH | 2.240,08 | 2.172,21 | 2.446,63 | -8.44% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 750,97 | 729,42 | 782,59 | -3.91% | |
| XRP | 1,58 | 1,54 | 1,67 | -5.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 100,39 | 96,60 | 106,04 | -4.57% | |
| TRX | 0,282984 | 0,282364 | 0,287237 | -1.16% | |
| STETH | 2.239,20 | 2.171,84 | 2.446,95 | -8.49% | |
| DOGE | 0,103597 | 0,100168 | 0,106472 | -1.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ADA | 0,285644 | 0,277475 | 0,297876 | -3.76% | |
| WBT | 48,01 | 47,78 | 50,29 | -3.21% | |
| BCH | 510,66 | 500,08 | 536,23 | -2.04% | |
| WSTETH | 2.744,20 | 2.661,78 | 2.998,06 | -8.47% | |
| WBTC | 75.475,00 | 74.385,00 | 78.716,00 | -3.95% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WBETH | 2.437,66 | 2.365,88 | 2.663,17 | -8.47% | |
| LEO | 8,69 | 8,12 | 8,78 | -0.74% | |
| HYPE | 31,17 | 28,69 | 31,90 | -1.95% | |
| XMR | 401,19 | 391,80 | 444,74 | -8.9% | |
| WEETH | 2.433,77 | 2.363,13 | 2.657,91 | -8.43% | |
| CC | 0,182852 | 0,168389 | 0,188598 | 2.92% | |
| LINK | 9,35 | 9,06 | 10,03 | -6.77% | |
| USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.09% | |
| CBBTC | 75.800,00 | 74.658,00 | 79.044,00 | -3.95% | |
| XLM | 0,173000 | 0,169128 | 0,182140 | -4.45% | |
| WETH | 2.239,95 | 2.170,68 | 2.448,54 | -8.52% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 299,35 | 288,59 | 317,26 | -1.79% | |
| LTC | 58,08 | 56,81 | 59,66 | -2.61% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| AVAX | 9,85 | 9,57 | 10,21 | -3.5% | |
| SUI | 1,10 | 1,07 | 1,16 | -3.51% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -2.04% | |
| HBAR | 0,088815 | 0,086374 | 0,093079 | -4.49% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLFI | 0,131006 | 0,118098 | 0,135031 | 3.15% | |
| XAUT | 4.672,62 | 4.618,39 | 4.849,46 | -3.18% | |
| TON | 1,34 | 1,30 | 1,37 | -1.46% | |
| RAIN | 0,009418 | 0,009164 | 0,009955 | -2.96% | |
| CRO | 0,077540 | 0,075766 | 0,081766 | -3.18% | |
| DOT | 1,50 | 1,46 | 1,56 | -3.52% | |
| UNI | 3,84 | 3,73 | 4,00 | -3.82% | |
| MNT | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -4.46% | |
| M | 1,29 | 1,20 | 1,39 | 2.87% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| BGB | 3,02 | 3,00 | 3,23 | -6.28% | |
| PAXG | 4.701,50 | 4.656,43 | 4.886,87 | -3.31% | |
| AAVE | 125,31 | 120,99 | 129,23 | -3.03% | |
| TAO | 190,06 | 183,86 | 198,55 | -4.25% | |
| OKB | 86,37 | 83,71 | 91,86 | -5.98% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.98% | |
| JLP | 4,02 | 3,93 | 4,15 | -2.97% | |
| NEAR | 1,18 | 1,14 | 1,21 | -2.89% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.03% | |
| ETC | 9,55 | 9,28 | 9,91 | -2.62% | |
| PUMP | 0,002479 | 0,002438 | 0,002711 | -8.55% | |
| ICP | 2,64 | 2,56 | 2,77 | -3.34% | |
| JITOSOL | 126,45 | 121,39 | 132,96 | -4.35% | |
| SKY | 0,060049 | 0,058775 | 0,061991 | -2.58% | |
| RSETH | 2.380,83 | 2.312,64 | 2.606,36 | -8.56% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WETH | 2.240,26 | 2.167,09 | 2.446,07 | -8.32% | |
| SOL | 100,39 | 96,40 | 106,10 | -4.54% | |
| PI | 0,154572 | 0,151387 | 0,161030 | -4.01% | |
| ONDO | 0,274634 | 0,265861 | 0,291301 | -5.3% | |
| ASTER | 0,54 | 0,52 | 0,56 | -2.54% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,022072 | 0,021045 | 0,023080 | 1.96% | |
| WBNB | 750,31 | 727,57 | 783,08 | -4% | |
| KCS | 8,84 | 8,64 | 9,23 | -4.23% | |
| GT | 7,93 | 7,69 | 8,50 | -6.68% | |
| WLD | 0,397490 | 0,388758 | 0,414074 | -3.5% | |
| ENA | 0,137180 | 0,132481 | 0,141203 | -1.57% | |
| POL | 0,102810 | 0,100538 | 0,107675 | -3.91% | |
| BNSOL | 109,66 | 105,67 | 116,19 | -4.71% | |
| MYX | 5,56 | 4,65 | 5,63 | 11.27% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| QNT | 67,76 | 66,23 | 71,17 | -3.27% | |
| APT | 1,25 | 1,20 | 1,30 | -1.73% | |
| ATOM | 1,94 | 1,87 | 1,99 | -2.14% | |
| RETH | 2.589,92 | 2.513,13 | 2.831,73 | -8.54% | |
| TRUMP | 4,14 | 4,06 | 4,25 | -2.13% | |
| ALGO | 0,101000 | 0,098623 | 0,105332 | -3.59% | |
| USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% | |
| LBTC | 76.096,00 | 74.834,00 | 79.115,00 | -3.57% | |
| USTB | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 0% | |
| FBTC | 76.346,00 | 74.729,00 | 79.016,00 | -2.86% | |
| FLR | 0,009778 | 0,009647 | 0,010173 | -1.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 75.807,00 | -3.94% |
Ethereum ETH | 2.240,08 | -8.44% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 750,97 | -3.91% |
XRP XRP | 1,58 | -5.29% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 100,39 | -4.57% |
TRON TRX | 0,282984 | -1.16% |
Lido Staked Ether STETH | 2.239,20 | -8.49% |
Dogecoin DOGE | 0,103597 | -1.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,285644 | -3.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 5,56 | 11,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,131006 | 3,50% |
| Canton | CC | 0,182852 | 3,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022072 | 2,20% |
| MemeCore | M | 1,29 | 2,79% |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 1,00 | 0,78% |
| Gate | GT | 7,93 | 0,62% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,60% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,258570% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,193010% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 5,56 | 11,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,131006 | 3,15% |
| MemeCore | M | 1,29 | 2,87% |
| Canton | CC | 0,182852 | 2,92% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022072 | 1,96% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,086590% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,071390% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,064650% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,15 | 0,028740% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,018300% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Monero | XMR | 401,19 | -8,90% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.380,83 | -8,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002479 | -8,55% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 2.589,92 | -8,54% |
| WETH | WETH | 2.239,95 | -8,52% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.239,20 | -8,49% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.437,66 | -8,47% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 2.744,20 | -8,47% |
| Ethereum | ETH | 2.240,08 | -8,44% |
