Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.670,00 | 90.245,00 | 92.356,00 | 0% | |
| ETH | 3.115,97 | 3.091,82 | 3.163,95 | 0.37% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,05 | 2,03 | 2,10 | -2.27% | |
| BNB | 899,85 | 897,86 | 913,80 | -1.29% | |
| SOL | 139,81 | 136,40 | 143,55 | 2.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TRX | 0,297334 | 0,297006 | 0,302673 | -0.49% | |
| STETH | 3.114,67 | 3.096,12 | 3.164,64 | 0.36% | |
| DOGE | 0,136252 | 0,136052 | 0,142024 | -2.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,386309 | 0,384886 | 0,402467 | -1.37% | |
| BCH | 626,38 | 618,87 | 658,08 | -3.56% | |
| WSTETH | 3.814,56 | 3.788,15 | 3.875,49 | 0.38% | |
| WBT | 54,89 | 54,76 | 56,06 | -0.49% | |
| WBETH | 3.389,00 | 3.363,60 | 3.442,51 | 0.39% | |
| WBTC | 90.387,00 | 89.955,00 | 92.216,00 | -0.09% | |
| XMR | 575,45 | 490,98 | 595,96 | 16.98% | |
| WEETH | 3.382,67 | 3.358,46 | 3.436,64 | 0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 13,16 | 13,09 | 13,49 | -0.33% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,00 | 8,99 | 9,10 | -0.68% | |
| WETH | 3.115,99 | 3.093,67 | 3.165,24 | 0.35% | |
| XLM | 0,219322 | 0,218597 | 0,228550 | -3.43% | |
| CBBTC | 90.587,00 | 90.221,00 | 92.360,00 | -0.05% | |
| SUI | 1,78 | 1,77 | 1,84 | -1.77% | |
| ZEC | 403,41 | 377,82 | 415,94 | 2.44% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 77,23 | 77,27 | 81,12 | -4.63% | |
| AVAX | 13,63 | 13,55 | 14,18 | -1.42% | |
| HYPE | 24,00 | 23,80 | 25,24 | -1.83% | |
| CC | 0,142486 | 0,132177 | 0,151214 | 7.8% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.94% | |
| HBAR | 0,114955 | 0,114651 | 0,120052 | -2.48% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.32% | |
| WLFI | 0,166356 | 0,164573 | 0,170018 | -1.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| TON | 1,73 | 1,72 | 1,77 | -1.37% | |
| CRO | 0,099290 | 0,099004 | 0,102120 | -2.66% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| UNI | 5,41 | 5,38 | 5,59 | -1.79% | |
| DOT | 2,05 | 2,04 | 2,15 | -2.69% | |
| MNT | 0,98 | 0,97 | 0,99 | -0.43% | |
| RAIN | 0,008856 | 0,008811 | 0,009030 | -1.22% | |
| M | 1,68 | 1,61 | 1,77 | -1.23% | |
| TAO | 281,25 | 278,79 | 293,69 | -1.2% | |
| AAVE | 164,80 | 163,38 | 171,13 | -1.29% | |
| BGB | 3,54 | 3,50 | 3,54 | 0.51% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.29% | |
| XAUT | 4.581,13 | 4.497,97 | 4.590,58 | 1.67% | |
| OKB | 111,04 | 110,49 | 112,25 | 0.15% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.23% | |
| NEAR | 1,68 | 1,67 | 1,77 | -2.02% | |
| JITOSOL | 175,29 | 170,95 | 179,94 | 2.54% | |
| ETC | 12,31 | 12,26 | 12,67 | -1.88% | |
| WETH | 3.115,50 | 3.089,04 | 3.165,97 | 0.41% | |
| ENA | 0,224308 | 0,223121 | 0,235872 | -3.24% | |
| PAXG | 4.582,92 | 4.500,70 | 4.598,52 | 1.49% | |
| PI | 0,207855 | 0,207460 | 0,209322 | -0.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,14 | 3,11 | 3,24 | -2.63% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -3.26% | |
| SOL | 139,76 | 136,36 | 143,48 | 2.5% | |
| POL | 0,154746 | 0,151885 | 0,171864 | -9.96% | |
| JLP | 4,79 | 4,74 | 4,86 | 1.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.27% | |
| BNSOL | 152,86 | 148,97 | 156,91 | 2.61% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.94% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,92 | 10,84 | 11,02 | 0.31% | |
| PUMP | 0,002407 | 0,002350 | 0,002509 | -1.37% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,057750 | 0,057803 | 0,059814 | -2.26% | |
| APT | 1,76 | 1,75 | 1,82 | -2.47% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WBNB | 899,81 | 897,63 | 913,90 | -1.28% | |
| RETH | 3.599,30 | 3.574,45 | 3.656,07 | 0.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RENDER | 2,43 | 2,38 | 2,68 | 1.05% | |
| ATOM | 2,56 | 2,54 | 2,64 | -2.72% | |
| KAS | 0,046462 | 0,046177 | 0,048364 | -2.69% | |
| ONDO | 0,392913 | 0,391149 | 0,407574 | -2.16% | |
| HASH | 0,022879 | 0,020807 | 0,025895 | -5.19% | |
| GT | 10,25 | 10,22 | 10,36 | -1.07% | |
| ARB | 0,202389 | 0,201599 | 0,210726 | -3.04% | |
| NIGHT | 0,069632 | 0,068487 | 0,073847 | -3.93% | |
| ALGO | 0,129614 | 0,129693 | 0,135858 | -4.42% | |
| RSETH | 3.307,17 | 3.280,79 | 3.360,14 | 0.37% | |
| TRUMP | 5,37 | 5,33 | 5,66 | -3.61% | |
| FIL | 1,46 | 1,44 | 1,51 | -2.8% | |
| QNT | 72,70 | 72,48 | 76,94 | -4.28% | |
| MYX | 5,40 | 5,33 | 5,70 | -4.47% | |
| WSTETH | 3.804,00 | 3.778,76 | 3.864,23 | 0.33% | |
| LBTC | 90.669,00 | 90.159,00 | 92.396,00 | -0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.670,00 | 0% |
Ethereum ETH | 3.115,97 | 0.37% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 2,05 | -2.27% |
BNB BNB | 899,85 | -1.29% |
Solana SOL | 139,81 | 2.51% |
USDC USDC | 1,00 | -0.04% |
TRON TRX | 0,297334 | -0.49% |
Lido Staked Ether STETH | 3.114,67 | 0.36% |
Dogecoin DOGE | 0,136252 | -2.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | 0% |
Cardano ADA | 0,386309 | -1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 575,45 | 16,98% |
| Canton | CC | 0,142486 | 8,67% |
| Dogecoin | DOGE | 0,136252 | 7,74% |
| Zcash | ZEC | 403,41 | 2,58% |
| Solana | SOL | 139,81 | 2,54% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 175,29 | 2,50% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,86 | 2,67% |
| Tether Gold | XAUT | 4.581,13 | 1,52% |
| PAX Gold | PAXG | 4.582,92 | 1,52% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 575,45 | 16,98% |
| Canton | CC | 0,142486 | 7,80% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 152,86 | 2,61% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 175,29 | 2,54% |
| Solana | SOL | 139,81 | 2,51% |
| Wrapped SOL | SOL | 139,76 | 2,50% |
| Zcash | ZEC | 403,41 | 2,44% |
| Tether Gold | XAUT | 4.581,13 | 1,67% |
| PAX Gold | PAXG | 4.582,92 | 1,49% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,79 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,154746 | -9,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022879 | -5,19% |
| Litecoin | LTC | 77,23 | -4,63% |
| MYX Finance | MYX | 5,40 | -4,47% |
| Algorand | ALGO | 0,129614 | -4,42% |
| Quant | QNT | 72,70 | -4,28% |
| Midnight | NIGHT | 0,069632 | -3,93% |
| Official Trump | TRUMP | 5,37 | -3,61% |
