Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 70.370,00 | 66.577,00 | 70.470,00 | 5.62% | |
| ETH | 2.044,44 | 1.960,02 | 2.050,42 | 4.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 644,42 | 618,15 | 645,00 | 4.11% | |
| XRP | 1,39 | 1,34 | 1,39 | 3.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 86,67 | 82,70 | 86,70 | 4.73% | |
| TRX | 0,286242 | 0,284588 | 0,290768 | -1.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.72% | |
| DOGE | 0,091998 | 0,089670 | 0,092295 | 2.34% | |
| WBT | 55,84 | 53,57 | 55,82 | 4.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ADA | 0,262609 | 0,251947 | 0,262851 | 4.13% | |
| BCH | 452,60 | 444,22 | 455,04 | 1.01% | |
| LEO | 9,16 | 9,05 | 9,23 | 1.09% | |
| HYPE | 34,16 | 30,52 | 35,28 | 11.77% | |
| LINK | 9,05 | 8,62 | 9,06 | 5.03% | |
| XMR | 346,39 | 338,94 | 352,36 | 1.62% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,148423 | 0,144482 | 0,151016 | -1.12% | |
| XLM | 0,154313 | 0,148561 | 0,154283 | 3.13% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009125 | 0,008557 | 0,009275 | 2.29% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 54,55 | 53,02 | 54,57 | 2.85% | |
| HBAR | 0,096279 | 0,094096 | 0,096417 | 1.68% | |
| AVAX | 9,48 | 8,92 | 9,48 | 6.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 0,96 | 0,89 | 0,98 | 7.09% | |
| ZEC | 222,84 | 199,72 | 222,91 | 11.26% | |
| TON | 1,34 | 1,31 | 1,36 | 2.35% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.22% | |
| CRO | 0,075980 | 0,074353 | 0,076038 | 2.09% | |
| XAUT | 5.141,70 | 5.040,45 | 5.144,33 | 1.68% | |
| WLFI | 0,101984 | 0,097884 | 0,101923 | 4.19% | |
| M | 1,49 | 1,48 | 1,55 | -1.8% | |
| PAXG | 5.180,14 | 5.082,76 | 5.181,49 | 1.49% | |
| DOT | 1,53 | 1,47 | 1,53 | 3.53% | |
| UNI | 3,97 | 3,72 | 3,97 | 6.78% | |
| MNT | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 3.56% | |
| OKB | 99,31 | 95,71 | 99,53 | 0.78% | |
| PI | 0,215361 | 0,211613 | 0,222215 | -1.94% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 199,12 | 188,47 | 199,85 | 5.65% | |
| SKY | 0,076745 | 0,072461 | 0,076693 | 5.89% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 2.26% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 109,39 | 105,10 | 109,39 | 2.55% | |
| NEAR | 1,26 | 1,22 | 1,28 | 1.91% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 2,19 | 2,15 | 2,19 | 1.63% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.21% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.99% | |
| ICP | 2,52 | 2,45 | 2,52 | 2.71% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | -0.1% | |
| ETC | 8,32 | 8,07 | 8,33 | 3.08% | |
| ONDO | 0,257534 | 0,246909 | 0,257639 | 4.24% | |
| PUMP | 0,002002 | 0,001925 | 0,002013 | 2.47% | |
| GT | 7,07 | 6,96 | 7,10 | 1.07% | |
| MORPHO | 2,04 | 1,88 | 2,03 | 8.4% | |
| WLD | 0,369655 | 0,360636 | 0,370823 | 1.48% | |
| KCS | 8,14 | 7,98 | 8,14 | 1.82% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| POL | 0,097247 | 0,095356 | 0,097761 | 1.05% | |
| NIGHT | 0,056567 | 0,055125 | 0,058321 | 1.76% | |
| QNT | 64,27 | 61,85 | 65,26 | 3.53% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.81% | |
| NEXO | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 2.94% | |
| ENA | 0,103812 | 0,099994 | 0,104129 | 3.82% | |
| ATOM | 1,77 | 1,73 | 1,77 | 2.32% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| KAS | 0,030643 | 0,029514 | 0,030598 | 3.83% | |
| FLR | 0,009068 | 0,008844 | 0,009063 | 1.78% | |
| APT | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 3.55% | |
| HASH | 0,013643 | 0,012614 | 0,014523 | 3.74% | |
| ALGO | 0,084763 | 0,082598 | 0,084806 | 2.49% | |
| OUSG | 114,54 | 114,50 | 114,54 | 0.03% | |
| RENDER | 1,44 | 1,36 | 1,44 | 4.72% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| FIL | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0.76% | |
| TRUMP | 2,93 | 2,87 | 3,04 | -2.03% | |
| XDC | 0,032250 | 0,031386 | 0,032251 | 2.32% | |
| BDX | 0,080140 | 0,075853 | 0,080245 | 0.13% | |
| VET | 0,007085 | 0,006873 | 0,007117 | 3.08% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,100314 | 0,095716 | 0,100394 | 4.71% | |
| STABLE | 0,028557 | 0,025489 | 0,029947 | 8.64% | |
| JUP | 0,165074 | 0,159619 | 0,166518 | 0.76% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% | |
| KITE | 0,296963 | 0,276628 | 0,303009 | 6.27% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.6% | |
| DCR | 29,54 | 28,16 | 29,73 | 4.9% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| A7A5 | 0,012398 | 0,012398 | 0,012669 | -1.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.370,00 | 5.62% |
Ethereum ETH | 2.044,44 | 4.24% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 644,42 | 4.11% |
XRP XRP | 1,39 | 3.02% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 86,67 | 4.73% |
TRON TRX | 0,286242 | -1.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.72% |
Dogecoin DOGE | 0,091998 | 2.34% |
WhiteBIT Coin WBT | 55,84 | 4.23% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 41,70% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,16 | 11,93% |
| Zcash | ZEC | 222,84 | 11,56% |
| Stable | STABLE | 0,028557 | 8,02% |
| Morpho | MORPHO | 2,04 | 7,99% |
| Sui | SUI | 0,96 | 7,28% |
| Uniswap | UNI | 3,97 | 6,85% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 6,40% |
| Kite | KITE | 0,296963 | 6,32% |
| Avalanche | AVAX | 9,48 | 6,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 34,16 | 11,77% |
| Zcash | ZEC | 222,84 | 11,26% |
| Stable | STABLE | 0,028557 | 8,64% |
| Morpho | MORPHO | 2,04 | 8,40% |
| Sui | SUI | 0,96 | 7,09% |
| Uniswap | UNI | 3,97 | 6,78% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 6,60% |
| Kite | KITE | 0,296963 | 6,27% |
| Avalanche | AVAX | 9,48 | 6,16% |
| Sky | SKY | 0,076745 | 5,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Official Trump | TRUMP | 2,93 | -2,03% |
| Pi Network | PI | 0,215361 | -1,94% |
| MemeCore | M | 1,49 | -1,80% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012398 | -1,30% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,21% |
| Canton | CC | 0,148423 | -1,12% |
| TRON | TRX | 0,286242 | -1,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | -0,718350% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | -0,099960% |
