Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.714,00 | 66.008,00 | 69.358,00 | 3.76% | |
| ETH | 2.007,96 | 1.935,37 | 2.046,70 | 3.75% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 637,44 | 613,68 | 641,33 | 3.87% | |
| XRP | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,12 | 81,88 | 86,70 | 3.6% | |
| TRX | 0,285480 | 0,284588 | 0,290768 | -1.41% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.72% | |
| DOGE | 0,090699 | 0,089154 | 0,092295 | 1.27% | |
| WBT | 54,71 | 53,24 | 55,42 | 2.61% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ADA | 0,255931 | 0,249534 | 0,260742 | 2.25% | |
| BCH | 444,95 | 443,90 | 455,04 | -0.11% | |
| LEO | 9,22 | 9,03 | 9,23 | 2.02% | |
| HYPE | 34,22 | 30,35 | 35,28 | 10.51% | |
| LINK | 8,89 | 8,53 | 9,06 | 3.7% | |
| XMR | 341,12 | 334,01 | 352,36 | 1.71% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| CC | 0,145256 | 0,144482 | 0,151016 | -3.11% | |
| XLM | 0,151129 | 0,148357 | 0,153128 | 1.35% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RAIN | 0,009001 | 0,008557 | 0,009275 | 1.38% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| LTC | 53,92 | 52,61 | 54,53 | 2.04% | |
| HBAR | 0,094719 | 0,093948 | 0,096417 | 0.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 9,30 | 8,83 | 9,44 | 4.67% | |
| SUI | 0,94 | 0,88 | 0,98 | 6.75% | |
| ZEC | 215,52 | 198,24 | 218,17 | 8% | |
| TON | 1,33 | 1,31 | 1,36 | 1.23% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 2.29% | |
| CRO | 0,075258 | 0,073877 | 0,075793 | 1.37% | |
| XAUT | 5.099,74 | 5.012,24 | 5.114,76 | 1.67% | |
| WLFI | 0,100537 | 0,096861 | 0,101301 | 3.23% | |
| M | 1,52 | 1,50 | 1,55 | 0.19% | |
| PAXG | 5.137,53 | 5.051,59 | 5.153,52 | 1.67% | |
| DOT | 1,50 | 1,46 | 1,52 | 2.45% | |
| UNI | 3,88 | 3,68 | 3,96 | 5.52% | |
| MNT | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 2.87% | |
| PI | 0,217934 | 0,211421 | 0,222215 | 2.11% | |
| OKB | 97,52 | 95,71 | 99,43 | -0.08% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 195,48 | 182,29 | 198,04 | 7.2% | |
| SKY | 0,075653 | 0,072078 | 0,075934 | 4.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 1.91% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 106,89 | 105,10 | 108,66 | 0.72% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEAR | 1,23 | 1,21 | 1,28 | 1.4% | |
| BGB | 2,17 | 2,15 | 2,18 | 0.51% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.45% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.14% | |
| ICP | 2,46 | 2,42 | 2,52 | 0.92% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ETC | 8,19 | 7,99 | 8,31 | 2.22% | |
| USDY | 1,09 | 1,09 | 1,12 | -2.32% | |
| ONDO | 0,251774 | 0,244633 | 0,255763 | 2.84% | |
| PUMP | 0,001958 | 0,001910 | 0,002013 | 1.38% | |
| GT | 6,99 | 6,96 | 7,10 | 0.07% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| KCS | 8,01 | 7,97 | 8,12 | 0.52% | |
| WLD | 0,363607 | 0,359392 | 0,370823 | 0.79% | |
| MORPHO | 1,92 | 1,86 | 1,96 | 2.07% | |
| POL | 0,095387 | 0,095356 | 0,097761 | -0.48% | |
| NIGHT | 0,055907 | 0,055103 | 0,058321 | 1.09% | |
| QNT | 63,79 | 61,76 | 65,26 | 1.77% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.9% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 1.02% | |
| ATOM | 1,75 | 1,71 | 1,77 | 0.45% | |
| ENA | 0,101515 | 0,098927 | 0,104129 | 2.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,030066 | 0,029328 | 0,030448 | 1.68% | |
| FLR | 0,008971 | 0,008844 | 0,009021 | 0.98% | |
| HASH | 0,013513 | 0,012614 | 0,014523 | -4.31% | |
| OUSG | 114,54 | 114,50 | 114,54 | 0.03% | |
| APT | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 2.3% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| ALGO | 0,083537 | 0,081837 | 0,084443 | 1.66% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 2.98% | |
| FIL | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -0.07% | |
| TRUMP | 2,90 | 2,88 | 3,04 | -2.71% | |
| XDC | 0,032086 | 0,031386 | 0,032112 | 1.62% | |
| BDX | 0,079873 | 0,075853 | 0,080045 | 0.39% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,006980 | 0,006800 | 0,007117 | 2.37% | |
| STABLE | 0,028217 | 0,025489 | 0,029947 | 6.22% | |
| ARB | 0,097982 | 0,094731 | 0,100394 | 3.2% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% | |
| JUP | 0,160799 | 0,159619 | 0,166518 | -2.51% | |
| KITE | 0,302970 | 0,276628 | 0,301701 | 4.66% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.67% | |
| DCR | 28,93 | 28,10 | 29,73 | 2.53% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| A7A5 | 0,012400 | 0,012398 | 0,012669 | -1.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.714,00 | 3.76% |
Ethereum ETH | 2.007,96 | 3.75% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 637,44 | 3.87% |
XRP XRP | 1,37 | 1.42% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 85,12 | 3.6% |
TRON TRX | 0,285480 | -1.41% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.72% |
Dogecoin DOGE | 0,090699 | 1.27% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,71 | 2.61% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,09 | 38,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,22 | 10,58% |
| Zcash | ZEC | 215,52 | 8,03% |
| Stable | STABLE | 0,028217 | 6,94% |
| Bittensor | TAO | 195,48 | 6,83% |
| Sui | SUI | 0,94 | 6,59% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,22 | 5,76% |
| Uniswap | UNI | 3,88 | 5,29% |
| Kite | KITE | 0,302970 | 4,72% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 4,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 34,22 | 10,51% |
| Zcash | ZEC | 215,52 | 8,00% |
| Bittensor | TAO | 195,48 | 7,20% |
| Sui | SUI | 0,94 | 6,75% |
| Stable | STABLE | 0,028217 | 6,22% |
| Uniswap | UNI | 3,88 | 5,52% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 4,67% |
| Avalanche | AVAX | 9,30 | 4,67% |
| Kite | KITE | 0,302970 | 4,66% |
| Sky | SKY | 0,075653 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013513 | -4,31% |
| Canton | CC | 0,145256 | -3,11% |
| Official Trump | TRUMP | 2,90 | -2,71% |
| Jupiter | JUP | 0,160799 | -2,51% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,09 | -2,32% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,45% |
| TRON | TRX | 0,285480 | -1,41% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012400 | -1,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | -0,718350% |
