Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.829,00 | 77.595,00 | 79.400,00 | -0.1% | |
| ETH | 2.313,73 | 2.307,62 | 2.398,26 | -0.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,40 | 1,40 | 1,45 | -1.65% | |
| BNB | 625,76 | 625,33 | 639,50 | -0.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 85,13 | 84,96 | 88,01 | -1.14% | |
| TRX | 0,325795 | 0,323196 | 0,325768 | 0.7% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| DOGE | 0,098237 | 0,097749 | 0,100724 | -0.23% | |
| WBT | 54,85 | 54,69 | 56,13 | -0.53% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 42,43 | 41,07 | 43,51 | 3.23% | |
| LEO | 10,37 | 10,25 | 10,45 | 0.79% | |
| ADA | 0,247110 | 0,246577 | 0,255740 | -1.93% | |
| BCH | 453,48 | 446,44 | 457,52 | 0.55% | |
| XMR | 389,44 | 382,13 | 404,03 | 0.26% | |
| LINK | 9,30 | 9,28 | 9,58 | -1.35% | |
| ZEC | 357,24 | 351,46 | 363,40 | 1.27% | |
| CC | 0,148680 | 0,148312 | 0,151740 | -1.42% | |
| XLM | 0,167559 | 0,167082 | 0,173318 | -1.96% | |
| M | 4,01 | 3,91 | 4,43 | -8% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 55,67 | 55,28 | 56,77 | -0.53% | |
| AVAX | 9,24 | 9,22 | 9,55 | -1.77% | |
| HBAR | 0,090933 | 0,090636 | 0,093094 | -1.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -1.29% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.98% | |
| RAIN | 0,007446 | 0,007199 | 0,007647 | -0.42% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TON | 1,30 | 1,30 | 1,32 | -0.81% | |
| CRO | 0,069844 | 0,069728 | 0,070680 | -0.47% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.680,41 | 4.670,51 | 4.711,79 | -0.46% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 249,09 | 245,90 | 256,85 | 1.3% | |
| WLFI | 0,073558 | 0,072638 | 0,075363 | -1.81% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.683,02 | 4.669,43 | 4.716,15 | -0.38% | |
| MNT | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -1.9% | |
| DOT | 1,23 | 1,23 | 1,27 | -2.22% | |
| UNI | 3,25 | 3,23 | 3,36 | -0.43% | |
| SKY | 0,087286 | 0,084641 | 0,089830 | -0.01% | |
| PI | 0,183329 | 0,176630 | 0,186027 | 1.24% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| NEAR | 1,37 | 1,37 | 1,41 | -1.26% | |
| OKB | 83,74 | 83,68 | 85,48 | -0.73% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.67% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.86% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.56% | |
| AAVE | 96,66 | 94,78 | 99,94 | 1.98% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BGB | 1,98 | 1,97 | 2,01 | 0.47% | |
| ICP | 2,43 | 2,41 | 2,49 | -0.3% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 8,36 | 8,35 | 8,63 | -0.72% | |
| ONDO | 0,261869 | 0,260965 | 0,273299 | -1.98% | |
| KCS | 8,44 | 8,41 | 8,65 | -0.39% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,90 | 1,98 | 1.68% | |
| GT | 7,33 | 7,31 | 7,44 | -0.3% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.01% | |
| PUMP | 0,001757 | 0,001747 | 0,001850 | 0.55% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.15% | |
| ALGO | 0,115515 | 0,114823 | 0,120923 | -2.09% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| QNT | 69,89 | 69,56 | 71,73 | -0.6% | |
| ATOM | 1,98 | 1,95 | 2,03 | -1.78% | |
| POL | 0,092075 | 0,090857 | 0,093253 | 0.37% | |
| ENA | 0,106299 | 0,105197 | 0,113309 | -1.71% | |
| RENDER | 1,79 | 1,78 | 1,86 | -1.12% | |
| KAS | 0,033302 | 0,033281 | 0,034398 | -1.2% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,92 | -0.7% | |
| WLD | 0,253179 | 0,251749 | 0,264636 | -2.09% | |
| STABLE | 0,035863 | 0,033182 | 0,036590 | 5.66% | |
| APT | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -1.94% | |
| ARB | 0,124991 | 0,124830 | 0,132782 | -3.68% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -1.91% | |
| JST | 0,082918 | 0,078959 | 0,082753 | 4.37% | |
| JUP | 0,191217 | 0,178061 | 0,198318 | 7.39% | |
| DEXE | 14,60 | 13,69 | 14,77 | 4.87% | |
| FLR | 0,007781 | 0,007779 | 0,007976 | -0.86% | |
| VET | 0,007266 | 0,007216 | 0,007445 | -1.23% | |
| HASH | 0,010885 | 0,010085 | 0,010885 | 7.25% | |
| PENGU | 0,009922 | 0,008641 | 0,010192 | 13.17% | |
| BDX | 0,080202 | 0,079433 | 0,080351 | 0.07% | |
| OUSG | 115,03 | 115,03 | 115,03 | 0% | |
| XDC | 0,030135 | 0,029429 | 0,030506 | 0.93% | |
| TRUMP | 2,54 | 2,54 | 2,67 | -4.1% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NIGHT | 0,034688 | 0,034399 | 0,036424 | -1.99% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.78% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.829,00 | -0.1% |
Ethereum ETH | 2.313,73 | -0.9% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,40 | -1.65% |
BNB BNB | 625,76 | -0.9% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 85,13 | -1.14% |
TRON TRX | 0,325795 | 0.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,098237 | -0.23% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,85 | -0.53% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009922 | 13,01% |
| Jupiter | JUP | 0,191217 | 9,04% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010885 | 7,13% |
| Stable | STABLE | 0,035863 | 5,87% |
| DeXe | DEXE | 14,60 | 4,97% |
| JUST | JST | 0,082918 | 4,15% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,43 | 2,93% |
| Morpho | MORPHO | 1,94 | 1,53% |
| Aave | AAVE | 96,66 | 1,37% |
| Pi Network | PI | 0,183329 | 1,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,009922 | 13,17% |
| Jupiter | JUP | 0,191217 | 7,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010885 | 7,25% |
| Stable | STABLE | 0,035863 | 5,66% |
| DeXe | DEXE | 14,60 | 4,87% |
| JUST | JST | 0,082918 | 4,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,43 | 3,23% |
| Aave | AAVE | 96,66 | 1,98% |
| Morpho | MORPHO | 1,94 | 1,68% |
| Bittensor | TAO | 249,09 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 4,01 | -8,00% |
| Official Trump | TRUMP | 2,54 | -4,10% |
| Arbitrum | ARB | 0,124991 | -3,68% |
| Polkadot | DOT | 1,23 | -2,22% |
| Algorand | ALGO | 0,115515 | -2,09% |
| Worldcoin | WLD | 0,253179 | -2,09% |
| Midnight | NIGHT | 0,034688 | -1,99% |
| Ondo | ONDO | 0,261869 | -1,98% |
