Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.527,00 | 106.831,00 | 108.771,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 2.503,16 | 2.425,62 | 2.519,56 | 3.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,17 | 2,31 | 4.77% |
![]() | BNB | 658,85 | 647,80 | 659,71 | 1.68% |
![]() | SOL | 156,42 | 149,71 | 158,34 | 3.56% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,279699 | 0,275331 | 0,279974 | 1.34% |
![]() | DOGE | 0,166899 | 0,162814 | 0,169732 | 1.86% |
![]() | STETH | 2.500,46 | 2.420,49 | 2.521,59 | 3.3% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 4.71% |
![]() | WBTC | 107.546,00 | 106.755,00 | 108.817,00 | 0.24% |
![]() | HYPE | 40,92 | 38,13 | 41,08 | 7.31% |
![]() | WSTETH | 3.026,06 | 2.927,18 | 3.040,15 | 3.07% |
![]() | BCH | 514,27 | 488,96 | 519,81 | 3.97% |
![]() | SUI | 2,79 | 2,75 | 2,92 | 0.19% |
![]() | LINK | 13,54 | 13,16 | 13,82 | 1.87% |
![]() | LEO | 9,11 | 9,04 | 9,17 | 0.72% |
![]() | AVAX | 18,06 | 17,79 | 18,84 | 0.29% |
![]() | XLM | 0,240228 | 0,233976 | 0,241893 | 2% |
![]() | TON | 2,94 | 2,87 | 2,96 | 2.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.25% |
![]() | WETH | 2.500,92 | 2.422,37 | 2.523,52 | 3.24% |
![]() | LTC | 86,65 | 85,00 | 88,36 | 0.13% |
![]() | WEETH | 2.681,35 | 2.594,46 | 2.697,35 | 3.35% |
![]() | HBAR | 0,151836 | 0,148014 | 0,153658 | 2.5% |
![]() | WBT | 44,49 | 43,61 | 47,04 | -4.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XMR | 320,05 | 310,09 | 320,13 | 2.8% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,50 | 4,64 | -0.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,37 | 3,57 | 0.37% |
![]() | CBBTC | 107.599,00 | 106.834,00 | 108.869,00 | 0.45% |
![]() | UNI | 7,21 | 7,07 | 7,48 | 0.5% |
![]() | AAVE | 279,91 | 269,05 | 283,74 | 2.41% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.86% |
![]() | PI | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -2.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,92 | 4,78 | 5,00 | 1.84% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | TAO | 338,38 | 329,54 | 350,12 | -0.17% |
![]() | OKB | 49,94 | 49,72 | 50,26 | 0.44% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 189,50 | 181,52 | 192,63 | 3.62% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,89 | 5,12 | 1.41% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,29 | 0.16% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,47 | 17,14 | 0.97% |
![]() | CRO | 0,080518 | 0,080053 | 0,082395 | -0.11% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 2.03% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KAS | 0,076302 | 0,074285 | 0,079290 | -0.27% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0.26% |
![]() | TKX | 24,64 | 24,47 | 27,73 | -10.74% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,42 | -0.04% |
![]() | ATOM | 4,15 | 4,03 | 4,23 | 2.82% |
![]() | GT | 15,35 | 15,21 | 15,84 | 0.91% |
![]() | VET | 0,021394 | 0,020880 | 0,021950 | 1.66% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | 1.85% |
![]() | TRUMP | 8,90 | 8,84 | 9,28 | -1.55% |
![]() | SKY | 0,081678 | 0,080015 | 0,084718 | -1.19% |
![]() | POL | 0,191275 | 0,179550 | 0,192648 | 6.53% |
![]() | ARB | 0,344077 | 0,337554 | 0,386658 | 0.16% |
![]() | RENDER | 3,25 | 3,15 | 3,42 | -0.27% |
![]() | LBTC | 107.431,00 | 106.284,00 | 109.001,00 | 0.48% |
![]() | ENA | 0,270371 | 0,263159 | 0,284925 | 1.46% |
![]() | ALGO | 0,186108 | 0,177521 | 0,187300 | 3.34% |
![]() | SEI | 0,286773 | 0,286764 | 0,313720 | -4.44% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,28 | 2,41 | 1.68% |
![]() | QNT | 107,83 | 106,35 | 110,55 | -1.22% |
![]() | JLP | 4,54 | 4,46 | 4,58 | 1.67% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,89 | 0,96 | 1.05% |
![]() | WETH | 2.501,06 | 2.426,46 | 2.521,24 | 3.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 166,10 | 158,74 | 167,89 | 3.71% |
![]() | KCS | 11,16 | 11,07 | 11,18 | 0.65% |
![]() | JUP | 0,462825 | 0,448839 | 0,479757 | 3.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1.48% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,25 | 1,38 | 0.8% |
![]() | RETH | 2.852,25 | 2.766,16 | 2.870,33 | 3.11% |
![]() | FLR | 0,017344 | 0,017118 | 0,017673 | 0.5% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,11 | 1,18 | 2.88% |
![]() | RSETH | 2.618,94 | 2.534,37 | 2.640,38 | 3.34% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.23% |
![]() | INJ | 11,05 | 10,74 | 11,65 | 0.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | S | 0,317755 | 0,310553 | 0,335086 | 0.38% |
![]() | STX | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -0.95% |
![]() | OP | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | VIRTUAL | 1,51 | 1,49 | 1,67 | -3.57% |
![]() | TIA | 1,40 | 1,38 | 1,55 | -3.88% |
![]() | XDC | 0,058918 | 0,057968 | 0,059639 | -0.34% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | METH | 2.673,45 | 2.591,40 | 2.692,93 | 3.17% |
![]() | KAIA | 0,160502 | 0,157400 | 0,172010 | -3.24% |
![]() | OSETH | 2.625,72 | 2.539,42 | 2.648,02 | 3.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.527,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 2.503,16 | 3.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,29 | 4.77% |
![]() BNB BNB | 658,85 | 1.68% |
![]() Solana SOL | 156,42 | 3.56% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,279699 | 1.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166899 | 1.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.500,46 | 3.3% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 4.71% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.546,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 40,92 | 7,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,191275 | 6,49% |
XRP | XRP | 2,29 | 5,02% |
Cardano | ADA | 0,58 | 4,83% |
Bitcoin Cash | BCH | 514,27 | 3,96% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 189,50 | 3,93% |
Solana | SOL | 156,42 | 3,83% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.673,45 | 3,21% |
Jupiter | JUP | 0,462825 | 3,12% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.681,35 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 40,92 | 7,31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,191275 | 6,53% |
XRP | XRP | 2,29 | 4,77% |
Cardano | ADA | 0,58 | 4,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 514,27 | 3,97% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 166,10 | 3,71% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 189,50 | 3,62% |
Solana | SOL | 156,42 | 3,56% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.625,72 | 3,40% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.681,35 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 24,64 | -10,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,49 | -4,68% |
Sei | SEI | 0,286773 | -4,44% |
Celestia | TIA | 1,40 | -3,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,51 | -3,57% |
Kaia | KAIA | 0,160502 | -3,24% |
Pi Network | PI | 0,51 | -2,87% |
Official Trump | TRUMP | 8,90 | -1,55% |
Quant | QNT | 107,83 | -1,22% |
Sky | SKY | 0,081678 | -1,19% |