Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.597,00 | 73.202,00 | 74.670,00 | 1% | |
| ETH | 2.078,06 | 2.041,64 | 2.097,43 | 1.02% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 686,73 | 675,85 | 688,23 | 1.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,06 | 1,05 | 1,08 | 0.45% | |
| SOL | 84,76 | 82,28 | 85,64 | 1.71% | |
| TRX | 0,317448 | 0,316105 | 0,318196 | -0.19% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.12% | |
| HYPE | 73,04 | 71,31 | 74,20 | 0.6% | |
| ZEC | 994,17 | 962,85 | 1.062,23 | -6.68% | |
| XMR | 585,68 | 556,34 | 594,80 | 4.89% | |
| DOGE | 0,068481 | 0,067407 | 0,069390 | 0.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,28 | 9,17 | 9,33 | 0.99% | |
| WBT | 71,95 | 70,63 | 72,09 | 1.04% | |
| LINK | 10,48 | 10,23 | 10,57 | 1.36% | |
| ADA | 0,177300 | 0,172779 | 0,180244 | 1.99% | |
| XLM | 0,149634 | 0,143614 | 0,152428 | 3.33% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 3,69 | 3,54 | 3,80 | 3.68% | |
| BCH | 231,04 | 227,80 | 234,11 | 0.29% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| UNI | 6,52 | 6,34 | 6,81 | -2.57% | |
| LTC | 50,89 | 50,33 | 51,54 | 0.79% | |
| AVAX | 8,62 | 8,30 | 8,72 | 3.88% | |
| CC | 0,092306 | 0,088478 | 0,094509 | 3.82% | |
| SUI | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 1.86% | |
| GRAM | 1,17 | 1,12 | 1,25 | 4.61% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 3.975,35 | 3.974,15 | 4.050,93 | -1.02% | |
| HBAR | 0,066150 | 0,064993 | 0,067159 | 0.36% | |
| RAIN | 0,003800 | 0,003687 | 0,004415 | -1.8% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.14% | |
| TAO | 219,86 | 216,14 | 225,83 | 1.05% | |
| QNT | 176,23 | 175,36 | 183,83 | -3.28% | |
| CRO | 0,048117 | 0,046840 | 0,048601 | 1.96% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.13% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 98,98 | 95,27 | 102,86 | 2.08% | |
| ENA | 0,150096 | 0,149386 | 0,156222 | 0.56% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -11.03% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.68% | |
| AAVE | 122,69 | 122,02 | 125,33 | -0.73% | |
| M | 0,80 | 0,77 | 0,81 | 1.05% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| ONDO | 0,366483 | 0,363360 | 0,377443 | 0.11% | |
| PAXG | 3.978,04 | 3.975,93 | 4.052,82 | -1% | |
| ASTER | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 4.68% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,003561 | 0,003463 | 0,003672 | 2.4% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BTW | 1,04 | 0,99 | 1,20 | -9.79% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,046561 | 0,046511 | 0,048084 | -1.72% | |
| ICP | 2,62 | 2,44 | 2,61 | 7.2% | |
| DOT | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 1.92% | |
| MNT | 0,429289 | 0,417531 | 0,429602 | 0.58% | |
| MORPHO | 2,02 | 2,00 | 2,06 | -0.39% | |
| SKY | 0,058647 | 0,058984 | 0,061194 | -3.72% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,71 | 1,69 | 1,73 | -0.29% | |
| WLD | 0,315128 | 0,306864 | 0,323656 | 2.79% | |
| JST | 0,144371 | 0,142876 | 0,144753 | 0.33% | |
| ARB | 0,157115 | 0,157428 | 0,168524 | -0.73% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 6,69 | 6,64 | 6,80 | -0.4% | |
| GT | 9,82 | 9,67 | 9,94 | -0.02% | |
| VVV | 20,22 | 18,79 | 20,73 | 4.2% | |
| KCS | 6,84 | 6,71 | 6,87 | 0.78% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% | |
| POL | 0,088288 | 0,087223 | 0,089872 | 1% | |
| RENDER | 1,57 | 1,57 | 1,64 | -0.24% | |
| JUP | 0,258839 | 0,249458 | 0,267272 | 2.71% | |
| LIT | 3,32 | 3,29 | 3,52 | -4.11% | |
| ALGO | 0,090739 | 0,089234 | 0,091969 | 1.09% | |
| KAS | 0,029309 | 0,028805 | 0,030129 | -1.17% | |
| PI | 0,070634 | 0,070149 | 0,073292 | -0.26% | |
| NIGHT | 0,047284 | 0,041518 | 0,048639 | 13.01% | |
| INJ | 7,83 | 7,81 | 8,43 | -2.85% | |
| ATOM | 1,40 | 1,38 | 1,44 | 0.81% | |
| NEXO | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 1.69% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USTB | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 0% | |
| FIL | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 2.91% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.92% | |
| ZRO | 1,57 | 1,51 | 1,63 | 6.02% | |
| STX | 0,315365 | 0,309992 | 0,325085 | 0.62% | |
| PEARL | 1,56 | 1,38 | 1,54 | 7.02% | |
| CAKE | 1,83 | 1,80 | 1,85 | 1.61% | |
| XDC | 0,029062 | 0,028936 | 0,030428 | -3.77% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% | |
| BDX | 0,072880 | 0,069167 | 0,074318 | -0.74% | |
| DASH | 43,54 | 42,46 | 45,31 | 0.86% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| EURC | 1,11 | 1,11 | 1,12 | -0.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.597,00 | 1% |
Ethereum ETH | 2.078,06 | 1.02% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 686,73 | 1.43% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,06 | 0.45% |
Solana SOL | 84,76 | 1.71% |
TRON TRX | 0,317448 | -0.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.12% |
Hyperliquid HYPE | 73,04 | 0.6% |
Zcash ZEC | 994,17 | -6.68% |
Monero XMR | 585,68 | 4.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,047284 | 13,01% |
| Pearl | PEARL | 1,56 | 7,32% |
| Internet Computer | ICP | 2,62 | 7,20% |
| LayerZero | ZRO | 1,57 | 6,02% |
| Monero | XMR | 585,68 | 4,89% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 4,68% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,17 | 4,65% |
| Venice Token | VVV | 20,22 | 4,23% |
| Render | RENDER | 1,57 | 4,05% |
| Avalanche | AVAX | 8,62 | 3,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,047284 | 13,01% |
| Internet Computer | ICP | 2,62 | 7,20% |
| Pearl | PEARL | 1,56 | 7,02% |
| LayerZero | ZRO | 1,57 | 6,02% |
| Monero | XMR | 585,68 | 4,89% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 4,68% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,17 | 4,61% |
| Venice Token | VVV | 20,22 | 4,20% |
| Avalanche | AVAX | 8,62 | 3,88% |
| Canton | CC | 0,092306 | 3,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -11,03% |
| Bitway | BTW | 1,04 | -9,79% |
| Zcash | ZEC | 994,17 | -6,68% |
| Lighter | LIT | 3,32 | -4,11% |
| XDC Network | XDC | 0,029062 | -3,77% |
| Sky | SKY | 0,058647 | -3,72% |
| Quant | QNT | 176,23 | -3,28% |
| Injective | INJ | 7,83 | -2,85% |
| Uniswap | UNI | 6,52 | -2,57% |
| Rain | RAIN | 0,003800 | -1,80% |
