Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.424,00 | 67.515,00 | 73.394,00 | 8.44% | |
| ETH | 2.149,75 | 1.948,58 | 2.150,39 | 9.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BNB | 660,91 | 626,85 | 661,13 | 4.73% | |
| XRP | 1,46 | 1,35 | 1,46 | 7.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 92,80 | 84,40 | 92,75 | 9.09% | |
| TRX | 0,286107 | 0,279087 | 0,285905 | 1.93% | |
| DOGE | 0,099186 | 0,088781 | 0,098608 | 9.99% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.24% | |
| WBT | 52,61 | 48,86 | 52,43 | 7.48% | |
| ADA | 0,281681 | 0,259307 | 0,280351 | 6.38% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 471,86 | 438,97 | 471,71 | 7.15% | |
| LEO | 9,10 | 9,10 | 9,22 | -0.93% | |
| HYPE | 33,12 | 30,87 | 33,12 | 4% | |
| LINK | 9,50 | 8,70 | 9,47 | 8.8% | |
| XMR | 361,65 | 338,43 | 362,06 | 5.99% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CC | 0,157202 | 0,152812 | 0,159566 | -0.28% | |
| XLM | 0,160197 | 0,149960 | 0,159577 | 6.44% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RAIN | 0,009415 | 0,009059 | 0,009390 | 2.51% | |
| HBAR | 0,103615 | 0,095330 | 0,103393 | 8.17% | |
| LTC | 56,91 | 54,04 | 56,75 | 5.32% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AVAX | 9,70 | 9,01 | 9,66 | 5.89% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ZEC | 240,49 | 215,89 | 241,21 | 11.19% | |
| SUI | 0,98 | 0,90 | 0,97 | 8.18% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 6.31% | |
| CRO | 0,078454 | 0,074754 | 0,078327 | 4.48% | |
| TON | 1,31 | 1,23 | 1,31 | 6.18% | |
| WLFI | 0,108335 | 0,103524 | 0,108301 | 2.8% | |
| XAUT | 5.123,43 | 5.048,21 | 5.164,27 | 1.15% | |
| DOT | 1,55 | 1,51 | 1,57 | 3.06% | |
| UNI | 4,04 | 3,84 | 4,07 | 5.03% | |
| PAXG | 5.164,34 | 5.094,18 | 5.211,49 | 0.96% | |
| M | 1,39 | 1,35 | 1,44 | 2.13% | |
| MNT | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 7.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| TAO | 194,15 | 177,88 | 194,64 | 7.8% | |
| AAVE | 118,14 | 108,39 | 117,93 | 7.57% | |
| ASTER | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 3.92% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,076272 | 0,070141 | 0,076355 | 8.56% | |
| PI | 0,183451 | 0,168210 | 0,184637 | 8.37% | |
| NEAR | 1,35 | 1,33 | 1,41 | -1.93% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| OKB | 79,01 | 75,06 | 79,00 | 4.12% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 7.59% | |
| BGB | 2,19 | 2,11 | 2,19 | 3.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| ICP | 2,56 | 2,39 | 2,63 | 7.3% | |
| ETC | 8,86 | 8,38 | 8,85 | 4.93% | |
| ONDO | 0,276682 | 0,251511 | 0,274933 | 9.73% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLD | 0,440656 | 0,387092 | 0,438298 | 12.42% | |
| PUMP | 0,002107 | 0,001868 | 0,002099 | 11.11% | |
| GT | 7,18 | 6,87 | 7,17 | 3.31% | |
| POL | 0,105711 | 0,099994 | 0,104944 | 4.77% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,88 | 2,00 | 2.21% | |
| KCS | 8,10 | 7,63 | 8,10 | 6.24% | |
| NIGHT | 0,062657 | 0,059274 | 0,062601 | 3.91% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| ENA | 0,119311 | 0,108841 | 0,119448 | 9.62% | |
| QNT | 67,07 | 61,51 | 66,99 | 8.14% | |
| ATOM | 1,90 | 1,79 | 1,92 | 5.69% | |
| USDY | 1,11 | 1,11 | 1,12 | -0.96% | |
| NEXO | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 5.96% | |
| KAS | 0,032167 | 0,029855 | 0,032164 | 7.74% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% | |
| HASH | 0,014983 | 0,013098 | 0,016389 | -4.79% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.53% | |
| FLR | 0,009510 | 0,009103 | 0,009500 | 3% | |
| TRUMP | 3,47 | 3,33 | 3,47 | 1.85% | |
| ALGO | 0,090550 | 0,085223 | 0,090306 | 5.18% | |
| APT | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 6.08% | |
| FIL | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 3.34% | |
| OUSG | 114,47 | 114,46 | 114,47 | 0.01% | |
| RENDER | 1,44 | 1,32 | 1,44 | 8.22% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.21% | |
| XDC | 0,035656 | 0,033989 | 0,037373 | 1.84% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| JUP | 0,197061 | 0,176453 | 0,199329 | 11.21% | |
| VET | 0,007571 | 0,007038 | 0,007552 | 6.61% | |
| ARB | 0,105763 | 0,101156 | 0,106022 | 4.55% | |
| STABLE | 0,029751 | 0,029114 | 0,031359 | -4.57% | |
| BDX | 0,080136 | 0,079290 | 0,080370 | 0.55% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.34% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 7.92% | |
| DCR | 31,62 | 28,78 | 31,64 | 8.75% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| VIRTUAL | 0,78 | 0,73 | 0,78 | 5.81% | |
| STX | 0,273829 | 0,252107 | 0,272781 | 7.52% | |
| A7A5 | 0,012702 | 0,012645 | 0,012906 | -0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.424,00 | 8.44% |
Ethereum ETH | 2.149,75 | 9.1% |
Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
BNB BNB | 660,91 | 4.73% |
XRP XRP | 1,46 | 7.16% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 92,80 | 9.09% |
TRON TRX | 0,286107 | 1.93% |
Dogecoin DOGE | 0,099186 | 9.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.24% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,61 | 7.48% |
Cardano ADA | 0,281681 | 6.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,197061 | 12,02% |
| Worldcoin | WLD | 0,440656 | 11,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002107 | 11,31% |
| Zcash | ZEC | 240,49 | 11,19% |
| Dogecoin | DOGE | 0,099186 | 9,87% |
| Ondo | ONDO | 0,276682 | 9,82% |
| Ethena | ENA | 0,119311 | 9,54% |
| Solana | SOL | 92,80 | 9,20% |
| Ethereum | ETH | 2.149,75 | 9,06% |
| Sky | SKY | 0,076272 | 8,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,440656 | 12,42% |
| Jupiter | JUP | 0,197061 | 11,21% |
| Zcash | ZEC | 240,49 | 11,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002107 | 11,11% |
| Dogecoin | DOGE | 0,099186 | 9,99% |
| Ondo | ONDO | 0,276682 | 9,73% |
| Ethena | ENA | 0,119311 | 9,62% |
| Ethereum | ETH | 2.149,75 | 9,10% |
| Solana | SOL | 92,80 | 9,09% |
| Chainlink | LINK | 9,50 | 8,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014983 | -4,79% |
| Stable | STABLE | 0,029751 | -4,57% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,35 | -1,93% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | -0,956000% |
| LEO Token | LEO | 9,10 | -0,926420% |
| Canton | CC | 0,157202 | -0,277460% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012702 | -0,276410% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 1,03 | -0,207940% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | -0,046970% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | -0,003330% |
