Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.350,00 | 69.460,00 | 72.535,00 | 2.7% | |
| ETH | 2.126,09 | 2.041,70 | 2.144,45 | 3.04% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 668,52 | 646,73 | 668,26 | 2.48% | |
| XRP | 1,42 | 1,37 | 1,44 | 2.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 90,40 | 85,50 | 90,50 | 4.24% | |
| TRX | 0,288835 | 0,288669 | 0,290377 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,03 | -1.82% | |
| DOGE | 0,100376 | 0,093579 | 0,100074 | 5.95% | |
| WBT | 56,54 | 54,75 | 56,70 | 1.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ADA | 0,274699 | 0,259001 | 0,275214 | 4.93% | |
| BCH | 470,28 | 453,50 | 470,83 | 2.67% | |
| HYPE | 37,36 | 36,92 | 38,37 | 0.08% | |
| LEO | 9,08 | 8,92 | 9,10 | 0.04% | |
| XMR | 359,10 | 349,63 | 360,43 | 1.72% | |
| LINK | 9,28 | 8,92 | 9,34 | 2.84% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| CC | 0,145455 | 0,145254 | 0,150505 | -3.36% | |
| XLM | 0,165417 | 0,157648 | 0,165525 | 3.65% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| AVAX | 10,02 | 9,47 | 10,02 | 4.72% | |
| RAIN | 0,009023 | 0,008862 | 0,009202 | -0.79% | |
| LTC | 55,96 | 53,98 | 56,08 | 3.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,098366 | 0,093493 | 0,098236 | 3.73% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 1,04 | 0,96 | 1,05 | 6.62% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.31% | |
| ZEC | 218,18 | 206,45 | 218,11 | 3.54% | |
| TON | 1,30 | 1,30 | 1,33 | -1.77% | |
| CRO | 0,077514 | 0,075204 | 0,077430 | 2.25% | |
| WLFI | 0,106382 | 0,099785 | 0,107282 | 5.17% | |
| XAUT | 5.076,13 | 5.043,31 | 5.143,32 | -1.21% | |
| PI | 0,275503 | 0,246209 | 0,296910 | 11.9% | |
| M | 1,49 | 1,43 | 1,48 | 1.84% | |
| UNI | 4,09 | 3,85 | 4,10 | 4.57% | |
| PAXG | 5.108,13 | 5.072,91 | 5.181,58 | -1.27% | |
| DOT | 1,52 | 1,49 | 1,54 | 0.9% | |
| MNT | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 2.18% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 240,08 | 206,74 | 243,57 | 13.43% | |
| OKB | 95,21 | 94,37 | 96,41 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,083867 | 0,080110 | 0,083729 | 3.92% | |
| AAVE | 116,04 | 107,32 | 115,93 | 4.95% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0.52% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| NEAR | 1,35 | 1,31 | 1,42 | 2.25% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| BGB | 2,17 | 2,15 | 2,18 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 8.48% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% | |
| ICP | 2,63 | 2,60 | 2,72 | 0.95% | |
| ETC | 8,56 | 8,12 | 8,55 | 4.28% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 0.67% | |
| ONDO | 0,269576 | 0,252502 | 0,270454 | 5.19% | |
| PUMP | 0,002158 | 0,002017 | 0,002185 | 4.73% | |
| GT | 7,10 | 6,99 | 7,12 | 0.98% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| WLD | 0,368255 | 0,347813 | 0,370246 | 4.15% | |
| KCS | 8,12 | 7,92 | 8,21 | 1.29% | |
| MORPHO | 1,93 | 1,90 | 2,01 | -1.03% | |
| POL | 0,098786 | 0,097062 | 0,100020 | 0.6% | |
| TRUMP | 4,34 | 2,73 | 4,40 | 52.29% | |
| ENA | 0,113672 | 0,102981 | 0,114316 | 9.11% | |
| RENDER | 1,84 | 1,57 | 1,89 | 15.08% | |
| QNT | 64,95 | 62,02 | 65,77 | 2.94% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.64% | |
| ATOM | 1,86 | 1,81 | 1,87 | 1.87% | |
| NEXO | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 2.03% | |
| NIGHT | 0,054143 | 0,046864 | 0,054680 | 15.22% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.22% | |
| ALGO | 0,094295 | 0,085374 | 0,094124 | 9.04% | |
| KAS | 0,030987 | 0,030187 | 0,030963 | 1.82% | |
| FLR | 0,009063 | 0,008829 | 0,009073 | 1.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 1.7% | |
| HASH | 0,013067 | 0,013066 | 0,013953 | -4.49% | |
| OUSG | 114,57 | 114,56 | 114,57 | 0.01% | |
| FIL | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 2.8% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| XDC | 0,033175 | 0,032534 | 0,033303 | 0.68% | |
| VET | 0,007432 | 0,006998 | 0,007437 | 4.94% | |
| ARB | 0,104826 | 0,097715 | 0,105082 | 6.19% | |
| BDX | 0,080405 | 0,080092 | 0,082045 | -0.24% | |
| STABLE | 0,028980 | 0,027798 | 0,029629 | 0.6% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JUP | 0,168729 | 0,160430 | 0,168847 | 3.39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.16% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 9.75% | |
| USD0 | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.57% | |
| VIRTUAL | 0,76 | 0,70 | 0,77 | 7.79% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| PENGU | 0,007750 | 0,006943 | 0,007778 | 9.66% | |
| A7A5 | 0,012262 | 0,012262 | 0,012591 | -2.6% | |
| STX | 0,260704 | 0,250221 | 0,261106 | 2.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 72.350,00 | 2.7% |
Ethereum ETH | 2.126,09 | 3.04% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 668,52 | 2.48% |
XRP XRP | 1,42 | 2.45% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 90,40 | 4.24% |
TRON TRX | 0,288835 | -0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -1.82% |
Dogecoin DOGE | 0,100376 | 5.95% |
WhiteBIT Coin WBT | 56,54 | 1.86% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 4,34 | 52,49% |
| Midnight | NIGHT | 0,054143 | 15,73% |
| Render | RENDER | 1,84 | 14,41% |
| Bittensor | TAO | 240,08 | 13,16% |
| Pi Network | PI | 0,275503 | 11,21% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 9,67% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007750 | 9,39% |
| Ethena | ENA | 0,113672 | 8,99% |
| Algorand | ALGO | 0,094295 | 8,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 8,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 4,34 | 52,29% |
| Midnight | NIGHT | 0,054143 | 15,22% |
| Render | RENDER | 1,84 | 15,08% |
| Bittensor | TAO | 240,08 | 13,43% |
| Pi Network | PI | 0,275503 | 11,90% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 9,75% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007750 | 9,66% |
| Ethena | ENA | 0,113672 | 9,11% |
| Algorand | ALGO | 0,094295 | 9,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 8,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013067 | -4,49% |
| Canton | CC | 0,145455 | -3,36% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012262 | -2,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -1,82% |
| Toncoin | TON | 1,30 | -1,77% |
| PAX Gold | PAXG | 5.108,13 | -1,27% |
| Tether Gold | XAUT | 5.076,13 | -1,21% |
| Morpho | MORPHO | 1,93 | -1,03% |
| Rain | RAIN | 0,009023 | -0,789030% |
