Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.607,00 | 106.544,00 | 107.938,00 | -0.84% |
![]() | ETH | 2.457,65 | 2.443,56 | 2.518,66 | 0.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,17 | 2,31 | 1.43% |
![]() | BNB | 652,70 | 651,94 | 659,71 | 0.09% |
![]() | SOL | 149,08 | 148,72 | 158,34 | -0.63% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,279022 | 0,276654 | 0,280520 | 0.51% |
![]() | DOGE | 0,161360 | 0,160948 | 0,167504 | -2.19% |
![]() | STETH | 2.457,84 | 2.441,52 | 2.518,06 | 0.22% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -0.23% |
![]() | WBTC | 106.529,00 | 106.465,00 | 107.772,00 | -0.88% |
![]() | HYPE | 39,12 | 38,59 | 41,00 | -1.95% |
![]() | BCH | 522,97 | 488,96 | 526,64 | 6.87% |
![]() | WSTETH | 2.960,63 | 2.942,18 | 3.040,15 | -0.34% |
![]() | SUI | 2,74 | 2,73 | 2,83 | -1.58% |
![]() | LINK | 13,19 | 13,14 | 13,65 | -0.2% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,03 | 9,17 | -1.27% |
![]() | AVAX | 17,62 | 17,46 | 18,23 | -2.51% |
![]() | XLM | 0,236876 | 0,233976 | 0,241893 | 0.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,84 | 2,84 | 2,96 | -1.24% |
![]() | WETH | 2.459,42 | 2.441,25 | 2.520,64 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.85% |
![]() | LTC | 85,88 | 85,00 | 87,04 | 0.19% |
![]() | WEETH | 2.630,96 | 2.601,89 | 2.694,22 | 0.18% |
![]() | WBT | 44,30 | 42,36 | 46,16 | -3.72% |
![]() | HBAR | 0,149151 | 0,148014 | 0,152739 | 0.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 320,25 | 312,18 | 325,47 | 2.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,58 | -0.57% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,32 | 3,46 | -2.4% |
![]() | CBBTC | 106.575,00 | 106.521,00 | 107.958,00 | -1.09% |
![]() | UNI | 7,04 | 6,98 | 7,27 | -1.79% |
![]() | AAVE | 268,88 | 268,03 | 283,74 | -0.41% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.37% |
![]() | PI | 0,493386 | 0,484329 | 0,51 | -2.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,66 | 4,66 | 4,95 | -3.9% |
![]() | OKB | 49,66 | 49,57 | 50,19 | -0.58% |
![]() | TAO | 329,93 | 329,42 | 342,67 | -0.98% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 181,01 | 180,24 | 192,63 | -0.53% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,09 | 2,18 | -3.4% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,79 | 5,00 | -2.46% |
![]() | CRO | 0,080391 | 0,080053 | 0,082239 | -0.55% |
![]() | ETC | 16,25 | 16,23 | 16,76 | -2.02% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -1.81% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% |
![]() | KAS | 0,074186 | 0,073615 | 0,077353 | -2.88% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.54% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,40 | 4,44 | 0.54% |
![]() | GT | 15,44 | 15,22 | 15,65 | 0.47% |
![]() | TKX | 23,06 | 22,98 | 26,66 | -13.44% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,98 | 4,17 | -3.02% |
![]() | VET | 0,020879 | 0,020686 | 0,021560 | -0.9% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -1.62% |
![]() | TRUMP | 8,67 | 8,63 | 8,98 | -3.14% |
![]() | SKY | 0,079643 | 0,079308 | 0,082795 | -2.11% |
![]() | LBTC | 106.546,00 | 105.952,00 | 108.047,00 | -0.8% |
![]() | POL | 0,183210 | 0,181333 | 0,192648 | 0.76% |
![]() | ARB | 0,327157 | 0,322833 | 0,370437 | -8.83% |
![]() | ALGO | 0,187397 | 0,177521 | 0,191661 | 4.13% |
![]() | RENDER | 3,12 | 3,10 | 3,27 | -3.41% |
![]() | ENA | 0,260675 | 0,260074 | 0,274272 | -2.68% |
![]() | SEI | 0,283128 | 0,279636 | 0,313720 | -7.06% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,25 | 2,34 | -2.42% |
![]() | QNT | 104,85 | 104,87 | 108,36 | -2.41% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,44 | 4,58 | -0.31% |
![]() | WETH | 2.457,57 | 2.442,03 | 2.519,52 | 0.18% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.54% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,10 | 11,18 | -0.29% |
![]() | BNSOL | 158,20 | 157,63 | 167,89 | -0.42% |
![]() | JUP | 0,440015 | 0,436628 | 0,479757 | -2.57% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | 1.22% |
![]() | FLR | 0,017158 | 0,017118 | 0,017470 | -1.74% |
![]() | RETH | 2.798,66 | 2.780,88 | 2.870,33 | 0.23% |
![]() | RSETH | 2.575,47 | 2.557,81 | 2.639,79 | 0.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,10 | 1,18 | -1.34% |
![]() | SPX | 1,17 | 1,16 | 1,32 | -8.77% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 10,42 | 10,34 | 11,13 | -4.48% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.7% |
![]() | S | 0,305206 | 0,304265 | 0,320481 | -3.69% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -5.56% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,46 | 1,55 | -4.96% |
![]() | KAIA | 0,163199 | 0,154792 | 0,167675 | 2.8% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,058220 | 0,057550 | 0,059250 | -1.05% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,34 | 1,43 | -4.22% |
![]() | PAXG | 3.353,37 | 3.288,95 | 3.352,38 | 1.68% |
![]() | METH | 2.628,10 | 2.610,03 | 2.692,93 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.607,00 | -0.84% |
![]() Ethereum ETH | 2.457,65 | 0.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 1.43% |
![]() BNB BNB | 652,70 | 0.09% |
![]() Solana SOL | 149,08 | -0.63% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,279022 | 0.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161360 | -2.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.457,84 | 0.22% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -0.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.529,00 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 522,97 | 6,87% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,89% |
Algorand | ALGO | 0,187397 | 4,04% |
PAX Gold | PAXG | 3.353,37 | 2,83% |
Monero | XMR | 320,25 | 2,28% |
KuCoin | KCS | 11,09 | 1,78% |
Kaia | KAIA | 0,163199 | 1,70% |
XRP | XRP | 2,20 | 1,40% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 1,19% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 522,97 | 6,87% |
Algorand | ALGO | 0,187397 | 4,13% |
Kaia | KAIA | 0,163199 | 2,80% |
Monero | XMR | 320,25 | 2,46% |
PAX Gold | PAXG | 3.353,37 | 1,68% |
XRP | XRP | 2,20 | 1,43% |
NEXO | NEXO | 1,21 | 1,22% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,183210 | 0,76% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,54% |
TRON | TRX | 0,279022 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 23,06 | -13,44% |
Arbitrum | ARB | 0,327157 | -8,83% |
SPX6900 | SPX | 1,17 | -8,77% |
Sei | SEI | 0,283128 | -7,06% |
Optimism | OP | 0,55 | -5,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,47 | -4,96% |
Injective | INJ | 10,42 | -4,48% |
Celestia | TIA | 1,36 | -4,22% |
Aptos | APT | 4,66 | -3,90% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -3,87% |