Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.507,00 | 67.520,00 | 73.953,00 | 7.06% | |
| ETH | 2.119,99 | 1.952,90 | 2.192,82 | 8.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 654,22 | 627,76 | 664,89 | 4.01% | |
| XRP | 1,42 | 1,35 | 1,47 | 5.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 90,01 | 85,02 | 93,71 | 5.11% | |
| TRX | 0,284868 | 0,280065 | 0,287968 | 1.68% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -1.01% | |
| DOGE | 0,096254 | 0,088815 | 0,103755 | 7.94% | |
| WBT | 52,13 | 48,86 | 53,32 | 6.68% | |
| ADA | 0,274218 | 0,259307 | 0,284191 | 4.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 460,43 | 439,87 | 474,37 | 4.3% | |
| LEO | 9,07 | 9,02 | 9,22 | -1.62% | |
| HYPE | 31,51 | 30,87 | 33,12 | 1.82% | |
| XMR | 360,77 | 339,60 | 364,92 | 6.01% | |
| LINK | 9,27 | 8,70 | 9,58 | 6.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,155057 | 0,152812 | 0,158224 | -1.73% | |
| XLM | 0,158278 | 0,149960 | 0,165321 | 5.09% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009195 | 0,009076 | 0,009884 | 1.09% | |
| HBAR | 0,100877 | 0,096907 | 0,103631 | 3.02% | |
| LTC | 56,48 | 54,46 | 57,64 | 3.57% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 9,45 | 9,01 | 9,72 | 3.35% | |
| ZEC | 238,45 | 216,12 | 249,77 | 10.33% | |
| SUI | 0,95 | 0,90 | 0,99 | 5.47% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 3.15% | |
| TON | 1,32 | 1,25 | 1,33 | 5.76% | |
| CRO | 0,077401 | 0,074988 | 0,079271 | 3.07% | |
| XAUT | 5.145,35 | 5.086,07 | 5.164,27 | 0.09% | |
| WLFI | 0,104796 | 0,103866 | 0,109656 | 0.73% | |
| PAXG | 5.190,42 | 5.129,02 | 5.211,49 | 0.11% | |
| DOT | 1,53 | 1,51 | 1,57 | 0.35% | |
| UNI | 3,99 | 3,88 | 4,07 | 1.79% | |
| M | 1,38 | 1,35 | 1,42 | -2.47% | |
| MNT | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| SKY | 0,077703 | 0,070351 | 0,077690 | 9.2% | |
| TAO | 185,90 | 178,08 | 194,64 | 4.27% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 2.78% | |
| AAVE | 115,59 | 110,25 | 118,28 | 4.35% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,181589 | 0,169941 | 0,186759 | 6.79% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 1,28 | 1,25 | 1,40 | -8.01% | |
| OKB | 77,53 | 75,16 | 79,17 | 3.07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,18 | 2,11 | 2,20 | 3.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 5.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.48% | |
| ICP | 2,54 | 2,48 | 2,63 | 0.69% | |
| ETC | 8,74 | 8,38 | 8,99 | 3.57% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,266705 | 0,253338 | 0,276640 | 4.62% | |
| WLD | 0,415136 | 0,387092 | 0,440459 | 6.89% | |
| PUMP | 0,002032 | 0,001868 | 0,002127 | 8.42% | |
| GT | 7,20 | 6,90 | 7,41 | 4.16% | |
| POL | 0,104199 | 0,100658 | 0,105688 | 2.81% | |
| KCS | 8,02 | 7,71 | 8,17 | 3.91% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,89 | 1,86 | 1,97 | -2.6% | |
| NIGHT | 0,061181 | 0,059820 | 0,062754 | 1.97% | |
| ENA | 0,117535 | 0,109992 | 0,119546 | 6.18% | |
| QNT | 64,71 | 61,51 | 67,14 | 4.53% | |
| ATOM | 1,87 | 1,81 | 1,92 | 2.96% | |
| USDY | 1,10 | 1,10 | 1,11 | -0.97% | |
| NEXO | 0,90 | 0,85 | 0,91 | 5.49% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% | |
| KAS | 0,031194 | 0,030290 | 0,032569 | 2.44% | |
| HASH | 0,014978 | 0,013099 | 0,016389 | 14.34% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.04% | |
| TRUMP | 3,44 | 3,33 | 3,48 | 3.01% | |
| FLR | 0,009329 | 0,009103 | 0,009557 | 1.9% | |
| APT | 1,01 | 0,99 | 1,03 | -0.2% | |
| ALGO | 0,088124 | 0,085233 | 0,090618 | 2.59% | |
| FIL | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 2.16% | |
| OUSG | 114,48 | 114,47 | 114,48 | 0.01% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.21% | |
| RENDER | 1,39 | 1,32 | 1,45 | 5.12% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XDC | 0,034701 | 0,033989 | 0,037228 | -6.7% | |
| JUP | 0,193306 | 0,178223 | 0,199329 | 7.7% | |
| VET | 0,007411 | 0,007043 | 0,007630 | 4.62% | |
| ARB | 0,103167 | 0,101238 | 0,106933 | 0.68% | |
| BDX | 0,080318 | 0,079714 | 0,080628 | 0.6% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STABLE | 0,028441 | 0,028075 | 0,031287 | -3.61% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| DCR | 31,88 | 28,89 | 33,30 | 10.24% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.18% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| STX | 0,268546 | 0,252107 | 0,274170 | 5.84% | |
| A7A5 | 0,012423 | 0,012250 | 0,012906 | -2.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 72.507,00 | 7.06% |
Ethereum ETH | 2.119,99 | 8.14% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 654,22 | 4.01% |
XRP XRP | 1,42 | 5.19% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 90,01 | 5.11% |
TRON TRX | 0,284868 | 1.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.01% |
Dogecoin DOGE | 0,096254 | 7.94% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,13 | 6.68% |
Cardano ADA | 0,274218 | 4.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014978 | 14,41% |
| Decred | DCR | 31,88 | 10,75% |
| Zcash | ZEC | 238,45 | 10,41% |
| Ethena | ENA | 0,117535 | 9,80% |
| Sky | SKY | 0,077703 | 9,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002032 | 8,34% |
| Ethereum | ETH | 2.119,99 | 8,15% |
| Jupiter | JUP | 0,193306 | 7,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,415136 | 7,06% |
| Bitcoin | BTC | 72.507,00 | 7,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014978 | 14,34% |
| Zcash | ZEC | 238,45 | 10,33% |
| Decred | DCR | 31,88 | 10,24% |
| Sky | SKY | 0,077703 | 9,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002032 | 8,42% |
| Ethereum | ETH | 2.119,99 | 8,14% |
| Dogecoin | DOGE | 0,096254 | 7,94% |
| Jupiter | JUP | 0,193306 | 7,70% |
| Bitcoin | BTC | 72.507,00 | 7,06% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,13 | 6,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,28 | -8,01% |
| XDC Network | XDC | 0,034701 | -6,70% |
| Stable | STABLE | 0,028441 | -3,61% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012423 | -2,78% |
| Morpho | MORPHO | 1,89 | -2,60% |
| MemeCore | M | 1,38 | -2,47% |
| Canton | CC | 0,155057 | -1,73% |
| LEO Token | LEO | 9,07 | -1,62% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,01% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | -0,973360% |
