Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.601,00 | 107.379,00 | 108.771,00 | -0.34% |
![]() | ETH | 2.468,00 | 2.425,62 | 2.519,56 | 0.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,18 | 2,22 | -0.51% |
![]() | BNB | 653,86 | 647,80 | 656,07 | 0.53% |
![]() | SOL | 150,16 | 149,71 | 154,17 | -0.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,277461 | 0,274726 | 0,277977 | 0.71% |
![]() | DOGE | 0,165512 | 0,163416 | 0,169732 | 0.43% |
![]() | STETH | 2.462,91 | 2.418,63 | 2.521,59 | 0.36% |
![]() | ADA | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -0% |
![]() | WBTC | 107.426,00 | 107.099,00 | 108.817,00 | -0.33% |
![]() | HYPE | 39,95 | 37,98 | 41,08 | 3.49% |
![]() | WSTETH | 2.978,82 | 2.927,18 | 3.037,00 | 0.6% |
![]() | BCH | 490,47 | 489,68 | 505,92 | -0.39% |
![]() | SUI | 2,79 | 2,78 | 2,92 | -1.61% |
![]() | LINK | 13,26 | 13,25 | 13,82 | -1.53% |
![]() | LEO | 9,16 | 9,01 | 9,18 | 0.23% |
![]() | AVAX | 18,10 | 17,85 | 18,84 | -0.3% |
![]() | XLM | 0,236241 | 0,235324 | 0,241878 | -1.48% |
![]() | TON | 2,88 | 2,86 | 2,92 | 0.59% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.23% |
![]() | WETH | 2.466,19 | 2.418,64 | 2.523,52 | 0.43% |
![]() | WBT | 46,40 | 46,42 | 47,64 | -2.03% |
![]() | LTC | 85,94 | 85,82 | 88,36 | -1.05% |
![]() | WEETH | 2.646,16 | 2.594,46 | 2.697,35 | 0.66% |
![]() | HBAR | 0,148839 | 0,147296 | 0,153658 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | XMR | 313,51 | 306,65 | 320,32 | -2.03% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,54 | 4,64 | -1.52% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,40 | 3,57 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 107.584,00 | 107.118,00 | 108.869,00 | -0.33% |
![]() | UNI | 7,20 | 7,11 | 7,48 | 1.14% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.69% |
![]() | AAVE | 269,89 | 268,02 | 280,32 | 0.7% |
![]() | PI | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -4.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | APT | 4,86 | 4,76 | 5,00 | 0.6% |
![]() | OKB | 49,79 | 49,69 | 50,26 | -0.63% |
![]() | TAO | 333,76 | 333,57 | 350,12 | -2.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,15 | 181,52 | 187,22 | -0.93% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,12 | 2,29 | 0.87% |
![]() | ICP | 4,95 | 4,84 | 5,12 | 0.59% |
![]() | ETC | 16,63 | 16,42 | 17,14 | 0.83% |
![]() | CRO | 0,081198 | 0,080496 | 0,082395 | -0.38% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -0.16% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TKX | 27,49 | 26,58 | 32,39 | 3.14% |
![]() | KAS | 0,076391 | 0,075504 | 0,079290 | -2.92% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -4.78% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,39 | 4,42 | 0.31% |
![]() | ATOM | 4,14 | 3,99 | 4,23 | 2.55% |
![]() | GT | 15,38 | 15,19 | 15,85 | -2.07% |
![]() | VET | 0,021174 | 0,020808 | 0,021950 | -0.51% |
![]() | TRUMP | 8,97 | 8,95 | 9,28 | -1.84% |
![]() | ARB | 0,359763 | 0,307186 | 0,386658 | 15.16% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -2.22% |
![]() | SKY | 0,081677 | 0,081290 | 0,084718 | -1.74% |
![]() | SEI | 0,307670 | 0,295511 | 0,309481 | 0.29% |
![]() | LBTC | 107.526,00 | 106.918,00 | 109.001,00 | -0.45% |
![]() | RENDER | 3,25 | 3,21 | 3,42 | -2.05% |
![]() | POL | 0,182503 | 0,177409 | 0,186327 | 1.19% |
![]() | ENA | 0,268908 | 0,263401 | 0,284925 | -0.11% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,25 | 2,41 | 1.67% |
![]() | QNT | 107,63 | 107,24 | 110,75 | -2.82% |
![]() | ALGO | 0,180607 | 0,178301 | 0,187300 | 0.17% |
![]() | WLD | 0,91 | 0,89 | 0,96 | 0.34% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,46 | 4,52 | -0.25% |
![]() | WETH | 2.468,00 | 2.426,46 | 2.521,24 | 0.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,12 | 11,07 | 11,18 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 159,38 | 158,74 | 163,26 | -0.96% |
![]() | JUP | 0,450802 | 0,447886 | 0,469238 | -0.85% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.22% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,25 | 1,38 | -2.04% |
![]() | FLR | 0,017472 | 0,017160 | 0,017673 | -0% |
![]() | RETH | 2.808,01 | 2.766,16 | 2.867,99 | 0.41% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,12 | 1,17 | 0.3% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.49% |
![]() | RSETH | 2.581,86 | 2.534,37 | 2.640,38 | 0.43% |
![]() | INJ | 10,91 | 10,72 | 11,65 | -1.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | S | 0,318020 | 0,312648 | 0,335086 | -0.57% |
![]() | OP | 0,58 | 0,55 | 0,62 | 3.66% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.78% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,54 | 1,67 | -2.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TIA | 1,43 | 1,43 | 1,55 | -2.4% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,058918 | 0,058837 | 0,060012 | -1.74% |
![]() | KAIA | 0,160205 | 0,159752 | 0,172010 | -4.86% |
![]() | METH | 2.633,68 | 2.591,40 | 2.691,64 | 0.38% |
![]() | OSETH | 2.587,09 | 2.539,42 | 2.648,02 | 0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.601,00 | -0.34% |
![]() Ethereum ETH | 2.468,00 | 0.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -0.51% |
![]() BNB BNB | 653,86 | 0.53% |
![]() Solana SOL | 150,16 | -0.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,277461 | 0.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165512 | 0.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.462,91 | 0.36% |
![]() Cardano ADA | 0,57 | -0% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.426,00 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,359763 | 15,61% |
Hyperliquid | HYPE | 39,95 | 3,52% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,49 | 3,14% |
Optimism | OP | 0,58 | 3,83% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 2,70% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,14 | 2,63% |
Filecoin | FIL | 2,32 | 1,70% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,182503 | 1,35% |
Sonic | S | 0,318020 | 1,22% |
Uniswap | UNI | 7,20 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,359763 | 15,16% |
Optimism | OP | 0,58 | 3,66% |
Hyperliquid | HYPE | 39,95 | 3,49% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,49 | 3,14% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 2,69% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,14 | 2,55% |
Filecoin | FIL | 2,32 | 1,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,182503 | 1,19% |
Uniswap | UNI | 7,20 | 1,14% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,51 | -4,87% |
Kaia | KAIA | 0,160205 | -4,86% |
Mantle | MNT | 0,59 | -4,78% |
Kaspa | KAS | 0,076391 | -2,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | -2,85% |
Quant | QNT | 107,63 | -2,82% |
Celestia | TIA | 1,43 | -2,40% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | -2,22% |
Bittensor | TAO | 333,76 | -2,08% |
Gate | GT | 15,38 | -2,07% |