Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.668,00 | 116.079,00 | 118.644,00 | -0.12% |
![]() | ETH | 3.807,38 | 3.708,13 | 3.827,40 | 0.39% |
![]() | XRP | 3,10 | 3,04 | 3,15 | -1.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 792,88 | 773,43 | 809,84 | -1.54% |
![]() | SOL | 177,74 | 173,22 | 182,20 | -1.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.803,55 | 3.705,56 | 3.822,57 | 0.51% |
![]() | DOGE | 0,219777 | 0,211241 | 0,225222 | -1.53% |
![]() | TRX | 0,327698 | 0,323700 | 0,339953 | -3.01% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -2.64% |
![]() | WSTETH | 4.593,02 | 4.442,83 | 4.626,04 | 0.2% |
![]() | WBTC | 117.592,00 | 115.907,00 | 118.424,00 | 0.07% |
![]() | HYPE | 42,17 | 41,54 | 43,65 | -2.76% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,66 | 3,83 | -1.54% |
![]() | XLM | 0,407717 | 0,396780 | 0,423050 | -3.25% |
![]() | WBETH | 4.085,50 | 3.963,54 | 4.117,63 | 0.33% |
![]() | LINK | 17,75 | 17,01 | 17,90 | -0.37% |
![]() | BCH | 591,48 | 555,04 | 592,85 | 4.93% |
![]() | HBAR | 0,256093 | 0,248802 | 0,264295 | -3.1% |
![]() | WEETH | 4.072,62 | 3.953,12 | 4.108,06 | 0.2% |
![]() | AVAX | 23,32 | 22,59 | 24,44 | -4.27% |
![]() | WETH | 3.809,09 | 3.681,65 | 3.828,86 | 0.56% |
![]() | LTC | 110,76 | 106,68 | 111,09 | 1.98% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,93 | 8,98 | -0.08% |
![]() | TON | 3,41 | 3,29 | 3,46 | 0.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.9% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | WBT | 44,14 | 43,37 | 44,28 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 117.651,00 | 116.267,00 | 118.744,00 | -0.15% |
![]() | UNI | 10,06 | 9,63 | 10,48 | -1.97% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,67 | 3,91 | -2.3% |
![]() | XMR | 308,30 | 303,17 | 317,54 | -1.77% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,46 | 4,57 | -0.23% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.59% |
![]() | CRO | 0,145838 | 0,136124 | 0,145612 | 0.79% |
![]() | AAVE | 274,66 | 266,92 | 284,19 | -2.59% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,54 | 0,61 | 5.92% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 372,62 | 362,59 | 384,28 | -2.65% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,53 | 2,73 | -2.06% |
![]() | ETC | 21,43 | 20,61 | 21,87 | -1.44% |
![]() | PI | 0,419013 | 0,406597 | 0,429445 | -2.1% |
![]() | APT | 4,49 | 4,35 | 4,59 | -2.06% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,91 | 0,96 | -1.02% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,21 | 5,48 | 0.75% |
![]() | OKB | 48,00 | 47,51 | 48,36 | -0.51% |
![]() | JITOSOL | 216,97 | 210,39 | 222,26 | -2.07% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1.62% |
![]() | KAS | 0,093831 | 0,089810 | 0,096094 | -2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.809,07 | 3.684,39 | 3.828,60 | 0.35% |
![]() | PENGU | 0,035463 | 0,034191 | 0,039240 | -6.4% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | -0.24% |
![]() | ALGO | 0,253986 | 0,243471 | 0,262092 | -2.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ARB | 0,416229 | 0,397919 | 0,425602 | -1.88% |
![]() | VET | 0,024492 | 0,023521 | 0,025376 | -2.91% |
![]() | GT | 17,44 | 17,10 | 17,71 | -0.68% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,29 | 4,61 | -3.96% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,69 | 3,93 | -1.37% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.09% |
![]() | POL | 0,216671 | 0,209623 | 0,222714 | -2.24% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,03 | 1,08 | -1.58% |
![]() | TRUMP | 9,30 | 8,99 | 9,51 | -1.84% |
![]() | BNSOL | 189,33 | 184,38 | 193,86 | -1.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,085755 | 0,082984 | 0,087175 | 0.52% |
![]() | SEI | 0,313339 | 0,299131 | 0,319944 | -2.06% |
![]() | RETH | 4.326,86 | 4.199,37 | 4.354,79 | 0.25% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -3.16% |
![]() | IP | 5,94 | 5,56 | 5,98 | 1.75% |
![]() | QNT | 119,76 | 115,96 | 120,98 | -0.31% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,39 | 2,58 | -2.79% |
![]() | FLR | 0,024389 | 0,023744 | 0,025219 | -1.96% |
![]() | SPX | 1,82 | 1,80 | 2,05 | -9.2% |
![]() | RSETH | 3.992,75 | 3.888,68 | 4.019,65 | 0.56% |
![]() | LBTC | 117.558,00 | 115.934,00 | 118.819,00 | -0.1% |
![]() | JLP | 5,03 | 4,96 | 5,07 | -0.52% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,497546 | 0,54 | -3.26% |
![]() | XDC | 0,096115 | 0,095465 | 0,100312 | -3.88% |
![]() | KCS | 11,35 | 11,21 | 11,38 | 0.24% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.004,15 | 3.887,52 | 4.027,03 | -0.37% |
![]() | CRV | 1,04 | 0,95 | 1,05 | 4.87% |
![]() | METH | 4.055,94 | 3.949,93 | 4.100,70 | 0.07% |
![]() | LSETH | 4.114,07 | 3.996,20 | 4.136,38 | 0.49% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -3% |
![]() | INJ | 13,74 | 13,27 | 14,25 | -2.19% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.29% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.16% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,71 | 1,87 | -4.02% |
![]() | EZETH | 4.012,09 | 3.873,17 | 4.031,49 | 0.58% |
![]() | OP | 0,71 | 0,68 | 0,73 | -2.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.668,00 | -0.12% |
![]() Ethereum ETH | 3.807,38 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 3,10 | -1.08% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 792,88 | -1.54% |
![]() Solana SOL | 177,74 | -1.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.803,55 | 0.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,219777 | -1.53% |
![]() TRON TRX | 0,327698 | -3.01% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -2.64% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.593,02 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 11,48% |
Stacks | STX | 0,75 | 9,17% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 5,74% |
Ethena | ENA | 0,60 | 5,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 591,48 | 5,16% |
Curve DAO | CRV | 1,04 | 4,75% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 189,33 | 2,60% |
Litecoin | LTC | 110,76 | 2,15% |
Story | IP | 5,94 | 1,93% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,60 | 5,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 591,48 | 4,93% |
Curve DAO | CRV | 1,04 | 4,87% |
Litecoin | LTC | 110,76 | 1,98% |
Story | IP | 5,94 | 1,75% |
Toncoin | TON | 3,41 | 0,86% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | 0,75% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.012,09 | 0,58% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.992,75 | 0,56% |
WETH | WETH | 3.809,09 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,82 | -9,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035463 | -6,40% |
Avalanche | AVAX | 23,32 | -4,27% |
Celestia | TIA | 1,79 | -4,02% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,42 | -3,96% |
XDC Network | XDC | 0,096115 | -3,88% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -3,26% |
Stellar | XLM | 0,407717 | -3,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | -3,16% |
Hedera | HBAR | 0,256093 | -3,10% |