Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.115,00 | 116.079,00 | 118.644,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 3.768,81 | 3.708,13 | 3.827,40 | 0.16% |
![]() | XRP | 3,09 | 3,04 | 3,15 | -0.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 786,62 | 773,43 | 809,84 | -1.87% |
![]() | SOL | 176,22 | 173,22 | 182,20 | -1.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.762,84 | 3.705,56 | 3.822,57 | -0% |
![]() | DOGE | 0,217972 | 0,211241 | 0,225222 | -1.45% |
![]() | TRX | 0,328256 | 0,323700 | 0,339953 | -1.92% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -1.85% |
![]() | WSTETH | 4.551,77 | 4.442,83 | 4.626,04 | 0.22% |
![]() | WBTC | 116.948,00 | 115.907,00 | 118.424,00 | -0.22% |
![]() | HYPE | 42,34 | 41,54 | 43,65 | -1.92% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,66 | 3,83 | -1.13% |
![]() | XLM | 0,408153 | 0,396780 | 0,423050 | -1.58% |
![]() | WBETH | 4.047,11 | 3.963,54 | 4.117,63 | 0.15% |
![]() | LINK | 17,55 | 17,01 | 17,90 | -0.78% |
![]() | BCH | 567,25 | 555,04 | 570,94 | 0.94% |
![]() | HBAR | 0,254987 | 0,248802 | 0,264295 | -1.66% |
![]() | WEETH | 4.035,74 | 3.953,12 | 4.108,06 | 0.07% |
![]() | AVAX | 23,29 | 22,59 | 24,44 | -3.42% |
![]() | WETH | 3.766,58 | 3.681,65 | 3.828,86 | 0.03% |
![]() | LTC | 110,00 | 106,68 | 110,18 | 1.99% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,93 | 8,98 | -0.05% |
![]() | TON | 3,38 | 3,29 | 3,46 | 0.47% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.41% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.14% |
![]() | WBT | 43,91 | 43,37 | 44,28 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 117.004,00 | 116.267,00 | 118.744,00 | -0.38% |
![]() | UNI | 9,93 | 9,63 | 10,48 | -2.57% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,67 | 3,91 | -1.82% |
![]() | XMR | 309,01 | 303,17 | 317,54 | -2.01% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,46 | 4,57 | 0.37% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.71% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.14% |
![]() | CRO | 0,143051 | 0,136124 | 0,145262 | 0.14% |
![]() | AAVE | 273,72 | 266,92 | 284,19 | -2.51% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,54 | 0,61 | 6.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 370,91 | 362,59 | 384,28 | -2.11% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,53 | 2,73 | -1.66% |
![]() | ETC | 21,27 | 20,61 | 21,87 | -1.48% |
![]() | PI | 0,417449 | 0,406597 | 0,429445 | -1.55% |
![]() | APT | 4,47 | 4,35 | 4,59 | -0.38% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 0.11% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,21 | 5,47 | 0.68% |
![]() | OKB | 47,94 | 47,51 | 48,62 | -1.4% |
![]() | JITOSOL | 214,70 | 210,39 | 222,26 | -2.1% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1.81% |
![]() | KAS | 0,092550 | 0,089810 | 0,096094 | -2.62% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.774,56 | 3.684,39 | 3.828,60 | 0.24% |
![]() | PENGU | 0,035672 | 0,034191 | 0,039240 | -3.82% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 1.96% |
![]() | ALGO | 0,252955 | 0,243471 | 0,262092 | -1.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ARB | 0,413524 | 0,397919 | 0,425602 | -1.42% |
![]() | VET | 0,024496 | 0,023521 | 0,025376 | -0.68% |
![]() | GT | 17,37 | 17,10 | 17,71 | -0.43% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,29 | 4,62 | -3.16% |
![]() | RENDER | 3,84 | 3,69 | 3,94 | -0.91% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.03% |
![]() | POL | 0,216777 | 0,209623 | 0,222714 | -1.07% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,03 | 1,08 | 0.49% |
![]() | TRUMP | 9,25 | 8,99 | 9,51 | -1.51% |
![]() | BNSOL | 187,55 | 184,38 | 193,86 | -1.93% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | SEI | 0,314243 | 0,299131 | 0,322551 | -1.3% |
![]() | SKY | 0,084905 | 0,082984 | 0,087175 | -0.55% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -1.09% |
![]() | RETH | 4.283,60 | 4.199,37 | 4.354,79 | 0.17% |
![]() | IP | 5,91 | 5,56 | 5,98 | 2.2% |
![]() | QNT | 118,38 | 115,96 | 120,98 | -1.05% |
![]() | SPX | 1,84 | 1,81 | 2,05 | -7.28% |
![]() | FLR | 0,024396 | 0,023744 | 0,025219 | -0.06% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,39 | 2,58 | -1.93% |
![]() | RSETH | 3.950,19 | 3.888,68 | 4.019,65 | 0.04% |
![]() | LBTC | 117.065,00 | 115.934,00 | 118.819,00 | -0.24% |
![]() | JLP | 5,01 | 4,96 | 5,07 | -0.67% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,497546 | 0,54 | -2.03% |
![]() | XDC | 0,095694 | 0,095465 | 0,100770 | -3.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CRV | 1,05 | 0,95 | 1,05 | 7.23% |
![]() | KCS | 11,26 | 11,21 | 11,38 | -0.12% |
![]() | OSETH | 3.959,42 | 3.887,52 | 4.027,03 | -0.01% |
![]() | METH | 4.033,28 | 3.949,93 | 4.100,70 | 0.11% |
![]() | LSETH | 4.068,51 | 3.996,20 | 4.136,38 | 0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | INJ | 13,81 | 13,27 | 14,25 | -1.09% |
![]() | STX | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -2.1% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 0.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,71 | 1,87 | -3.41% |
![]() | EZETH | 3.964,83 | 3.873,17 | 4.031,49 | 0.36% |
![]() | OP | 0,71 | 0,68 | 0,73 | -1.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.115,00 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 3.768,81 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 3,09 | -0.53% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 786,62 | -1.87% |
![]() Solana SOL | 176,22 | -1.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.762,84 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,217972 | -1.45% |
![]() TRON TRX | 0,328256 | -1.92% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -1.85% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.551,77 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,47 | 19,76% |
Stacks | STX | 0,75 | 9,85% |
Curve DAO | CRV | 1,05 | 7,20% |
Ethena | ENA | 0,60 | 6,72% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 6,38% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,73% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 187,55 | 2,64% |
Story | IP | 5,91 | 2,19% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 2,10% |
Litecoin | LTC | 110,00 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 1,05 | 7,23% |
Ethena | ENA | 0,60 | 6,27% |
Story | IP | 5,91 | 2,20% |
Litecoin | LTC | 110,00 | 1,99% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 1,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 567,25 | 0,94% |
Internet Computer | ICP | 5,44 | 0,68% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | 0,485940% |
Toncoin | TON | 3,38 | 0,472130% |
Bitget Token | BGB | 4,51 | 0,373470% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,84 | -7,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035672 | -3,82% |
Avalanche | AVAX | 23,29 | -3,42% |
Celestia | TIA | 1,77 | -3,41% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,41 | -3,16% |
XDC Network | XDC | 0,095694 | -3,10% |
Kaspa | KAS | 0,092550 | -2,62% |
Uniswap | UNI | 9,93 | -2,57% |
Aave | AAVE | 273,72 | -2,51% |
Bittensor | TAO | 370,91 | -2,11% |