Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.978,00 | 117.157,00 | 118.644,00 | 0.47% |
![]() | ETH | 3.795,65 | 3.730,12 | 3.827,40 | 0.84% |
![]() | XRP | 3,14 | 3,05 | 3,15 | 1.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 790,45 | 779,73 | 813,50 | -1.79% |
![]() | SOL | 179,06 | 177,01 | 182,20 | -1.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.792,98 | 3.719,63 | 3.822,57 | 0.82% |
![]() | DOGE | 0,221076 | 0,215665 | 0,225222 | -0.88% |
![]() | TRX | 0,326183 | 0,325223 | 0,339953 | -3.06% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,75 | 0,79 | -1.26% |
![]() | WBTC | 118.201,00 | 117.063,00 | 118.424,00 | 0.76% |
![]() | WSTETH | 4.582,92 | 4.501,74 | 4.626,04 | 0.87% |
![]() | HYPE | 43,00 | 42,43 | 44,26 | -0.61% |
![]() | SUI | 3,79 | 3,69 | 3,85 | -0.41% |
![]() | XLM | 0,415684 | 0,405923 | 0,423050 | -0.7% |
![]() | WBETH | 4.079,11 | 4.011,50 | 4.117,63 | 0.9% |
![]() | LINK | 17,58 | 17,25 | 17,90 | -0.48% |
![]() | BCH | 569,20 | 561,00 | 570,47 | 1.34% |
![]() | HBAR | 0,256992 | 0,253696 | 0,264820 | -1.92% |
![]() | WEETH | 4.066,16 | 4.000,20 | 4.108,06 | 0.81% |
![]() | AVAX | 23,21 | 23,20 | 24,51 | -4.88% |
![]() | WETH | 3.796,91 | 3.723,17 | 3.828,86 | 0.8% |
![]() | LTC | 109,20 | 107,07 | 110,09 | 0.88% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,98 | -0.04% |
![]() | TON | 3,33 | 3,25 | 3,46 | 2.1% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.6% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 118.031,00 | 117.017,00 | 118.744,00 | 0.5% |
![]() | WBT | 44,05 | 43,72 | 44,28 | 0.25% |
![]() | UNI | 10,05 | 9,83 | 10,48 | -1.07% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,75 | 3,93 | -2.79% |
![]() | XMR | 305,60 | 305,72 | 319,25 | -3.47% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,47 | 4,57 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.87% |
![]() | CRO | 0,142934 | 0,138479 | 0,146638 | -2.53% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.05% |
![]() | AAVE | 276,30 | 272,98 | 284,89 | -2.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 370,80 | 362,71 | 392,93 | -5.32% |
![]() | ENA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -6.16% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,61 | 2,74 | -2.92% |
![]() | ETC | 21,36 | 21,01 | 22,01 | -2.3% |
![]() | PI | 0,418357 | 0,408314 | 0,430700 | -2.87% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,96 | -0.01% |
![]() | APT | 4,48 | 4,40 | 4,60 | -2.67% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,24 | 5,50 | -1.54% |
![]() | OKB | 47,93 | 47,87 | 48,62 | -0.26% |
![]() | JITOSOL | 218,25 | 215,38 | 222,26 | -1.23% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -1.59% |
![]() | KAS | 0,093082 | 0,090052 | 0,097304 | -3.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,036578 | 0,036047 | 0,039240 | -3.32% |
![]() | WETH | 3.797,79 | 3.726,90 | 3.828,60 | 1.04% |
![]() | ALGO | 0,254015 | 0,250344 | 0,262092 | -2.64% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000027 | 0,000031 | -9.07% |
![]() | ARB | 0,414138 | 0,404173 | 0,427978 | -2.03% |
![]() | VET | 0,024609 | 0,024088 | 0,025376 | -0.8% |
![]() | GT | 17,36 | 17,10 | 17,71 | -1.79% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,40 | 4,64 | -3.4% |
![]() | RENDER | 3,82 | 3,73 | 3,96 | -3.26% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.12% |
![]() | POL | 0,218695 | 0,213846 | 0,223032 | -1.22% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,03 | 1,08 | -1.66% |
![]() | BNSOL | 190,72 | 188,23 | 193,86 | -1.01% |
![]() | TRUMP | 9,30 | 9,15 | 9,51 | -1.46% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -2.62% |
![]() | SKY | 0,084510 | 0,083255 | 0,087175 | 0.46% |
![]() | RETH | 4.314,27 | 4.242,29 | 4.354,79 | 0.86% |
![]() | SEI | 0,307902 | 0,300090 | 0,324194 | -3.91% |
![]() | SPX | 1,86 | 1,86 | 2,10 | -9.63% |
![]() | QNT | 118,68 | 116,15 | 121,52 | -2.06% |
![]() | IP | 5,83 | 5,56 | 5,95 | 4.41% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,46 | 2,58 | -2.74% |
![]() | FLR | 0,024393 | 0,024077 | 0,025219 | 0.12% |
![]() | RSETH | 3.979,74 | 3.918,04 | 4.019,65 | 0.84% |
![]() | LBTC | 118.142,00 | 116.332,00 | 118.819,00 | 0.59% |
![]() | JLP | 5,03 | 5,01 | 5,07 | -0.34% |
![]() | XDC | 0,099526 | 0,094802 | 0,100770 | 4.98% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -2.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OSETH | 4.022,69 | 3.941,02 | 4.027,03 | 0.64% |
![]() | KCS | 11,33 | 11,22 | 11,41 | -0.39% |
![]() | CRV | 1,01 | 0,95 | 1,02 | 3.94% |
![]() | METH | 4.062,14 | 3.984,40 | 4.100,70 | 0.89% |
![]() | LSETH | 4.103,11 | 4.034,60 | 4.136,38 | 0.86% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | INJ | 13,90 | 13,53 | 14,33 | -1.76% |
![]() | STX | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1.96% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1.31% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | TIA | 1,78 | 1,73 | 1,92 | -7.11% |
![]() | EZETH | 3.993,08 | 3.919,36 | 4.031,49 | 0.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,73 | -4.73% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.978,00 | 0.47% |
![]() Ethereum ETH | 3.795,65 | 0.84% |
![]() XRP XRP | 3,14 | 1.17% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 790,45 | -1.79% |
![]() Solana SOL | 179,06 | -1.08% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.792,98 | 0.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,221076 | -0.88% |
![]() TRON TRX | 0,326183 | -3.06% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | -1.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 118.201,00 | 0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,48 | 17,91% |
Stacks | STX | 0,75 | 10,19% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 8,35% |
XDC Network | XDC | 0,099526 | 4,96% |
Curve DAO | CRV | 1,01 | 4,34% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,89% |
Story | IP | 5,83 | 4,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 190,72 | 3,63% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 3,53% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,099526 | 4,98% |
Story | IP | 5,83 | 4,41% |
Curve DAO | CRV | 1,01 | 3,94% |
Toncoin | TON | 3,33 | 2,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 569,20 | 1,34% |
NEXO | NEXO | 1,33 | 1,31% |
XRP | XRP | 3,14 | 1,17% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.797,79 | 1,04% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.993,08 | 0,91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.079,11 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,86 | -9,63% |
Bonk | BONK | 0,000028 | -9,07% |
Celestia | TIA | 1,78 | -7,11% |
Ethena | ENA | 0,55 | -6,16% |
Bittensor | TAO | 370,80 | -5,32% |
Avalanche | AVAX | 23,21 | -4,88% |
Optimism | OP | 0,70 | -4,73% |
Sei | SEI | 0,307902 | -3,91% |
Monero | XMR | 305,60 | -3,47% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,44 | -3,40% |