Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.853,00 | 65.932,00 | 68.371,00 | 0.61% | |
| ETH | 1.984,74 | 1.911,96 | 1.999,24 | 1.11% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,39 | 1,35 | 1,40 | 1.86% | |
| BNB | 615,37 | 591,42 | 619,02 | 3.88% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 81,05 | 78,35 | 82,70 | -0.12% | |
| TRX | 0,278100 | 0,274483 | 0,279367 | 1.32% | |
| DOGE | 0,093575 | 0,088365 | 0,094050 | 4.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1.23% | |
| WBT | 50,95 | 49,64 | 51,28 | 0.89% | |
| BCH | 513,40 | 507,36 | 523,09 | -0.7% | |
| ADA | 0,265161 | 0,251403 | 0,268844 | 4.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| LEO | 8,46 | 8,33 | 8,49 | 1.01% | |
| HYPE | 30,80 | 28,54 | 31,66 | 5.92% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,167189 | 0,162135 | 0,172291 | 2.31% | |
| XMR | 341,30 | 333,37 | 352,98 | -0.42% | |
| LINK | 8,50 | 8,16 | 8,57 | 2.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| XLM | 0,160251 | 0,150985 | 0,160574 | 4.59% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| HBAR | 0,094801 | 0,087464 | 0,096322 | 7.01% | |
| LTC | 52,89 | 51,21 | 53,67 | 1.49% | |
| ZEC | 237,80 | 221,53 | 249,06 | 5.69% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 8,84 | 8,48 | 8,94 | 3.03% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.89% | |
| SUI | 0,93 | 0,88 | 0,95 | 3.82% | |
| RAIN | 0,010207 | 0,009373 | 0,010424 | 1.98% | |
| TON | 1,37 | 1,30 | 1,37 | 5.32% | |
| CRO | 0,078265 | 0,075390 | 0,079172 | 3.02% | |
| WLFI | 0,107533 | 0,099687 | 0,108264 | 6.63% | |
| XAUT | 5.042,30 | 5.017,95 | 5.065,68 | -0.02% | |
| M | 1,42 | 1,39 | 1,49 | 1.98% | |
| PAXG | 5.077,14 | 5.057,05 | 5.102,02 | -0.3% | |
| UNI | 3,40 | 3,27 | 4,36 | 3.98% | |
| DOT | 1,28 | 1,23 | 1,30 | 3.84% | |
| MNT | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 2.56% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,72 | 0,65 | 0,76 | 9.85% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BGB | 2,39 | 2,30 | 2,39 | 3.53% | |
| AAVE | 109,43 | 105,47 | 112,46 | 3.1% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 75,12 | 71,61 | 76,17 | 3.46% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 4.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.72% | |
| SKY | 0,067082 | 0,064568 | 0,067595 | 3.24% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 156,49 | 144,32 | 159,22 | 5.34% | |
| ICP | 2,42 | 2,29 | 2,47 | 4.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 8,31 | 8,02 | 8,41 | 3.07% | |
| NEAR | 0,96 | 0,94 | 1,01 | 0.28% | |
| ONDO | 0,254346 | 0,236783 | 0,259148 | 6.46% | |
| PI | 0,136036 | 0,131244 | 0,137924 | 2.47% | |
| PUMP | 0,001949 | 0,001828 | 0,001964 | 4.62% | |
| GT | 7,07 | 6,78 | 7,12 | 2.87% | |
| WLD | 0,389286 | 0,363058 | 0,394132 | 5.13% | |
| KCS | 8,20 | 7,85 | 8,24 | 2.78% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0.01% | |
| QNT | 67,75 | 67,52 | 70,03 | -1.55% | |
| HASH | 0,018015 | 0,016370 | 0,018878 | -2.14% | |
| POL | 0,092854 | 0,088053 | 0,093762 | 3.77% | |
| ATOM | 1,97 | 1,90 | 2,01 | 2.71% | |
| ENA | 0,116496 | 0,108990 | 0,118725 | 4.5% | |
| KAS | 0,032126 | 0,031133 | 0,032751 | 1.3% | |
| NIGHT | 0,049906 | 0,047525 | 0,051870 | 4.16% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| FLR | 0,009681 | 0,009215 | 0,009708 | 4.12% | |
| ALGO | 0,091399 | 0,088490 | 0,092963 | 1.72% | |
| NEXO | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0.87% | |
| TRUMP | 3,28 | 3,10 | 3,34 | 5.06% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.02% | |
| XDC | 0,036451 | 0,034807 | 0,037782 | 2.34% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,25 | -0.2% | |
| APT | 0,93 | 0,92 | 0,99 | -1.61% | |
| USDY | 1,12 | 1,09 | 1,12 | -0% | |
| OUSG | 114,26 | 114,25 | 114,26 | 0.01% | |
| VET | 0,008010 | 0,007435 | 0,008150 | 6.42% | |
| FIL | 0,91 | 0,86 | 0,93 | 4.13% | |
| RENDER | 1,32 | 1,24 | 1,34 | 4.15% | |
| ARB | 0,110067 | 0,105444 | 0,112691 | 2.2% | |
| BDX | 0,081009 | 0,080140 | 0,081354 | 0.13% | |
| MORPHO | 1,11 | 1,07 | 1,12 | 1.41% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MYX | 2,86 | 2,86 | 4,66 | -38.55% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.46% | |
| PIPPIN | 0,54 | 0,439635 | 0,54 | 20.58% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| A7A5 | 0,012905 | 0,012642 | 0,012933 | 0.47% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| SEI | 0,073263 | 0,069717 | 0,074453 | 3.39% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.853,00 | 0.61% |
Ethereum ETH | 1.984,74 | 1.11% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,39 | 1.86% |
BNB BNB | 615,37 | 3.88% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 81,05 | -0.12% |
TRON TRX | 0,278100 | 1.32% |
Dogecoin DOGE | 0,093575 | 4.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 1.23% |
WhiteBIT Coin WBT | 50,95 | 0.89% |
Bitcoin Cash BCH | 513,40 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,54 | 19,16% |
| Aster | ASTER | 0,72 | 9,28% |
| Hedera | HBAR | 0,094801 | 7,17% |
| VeChain | VET | 0,008010 | 6,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107533 | 6,55% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 6,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,80 | 6,15% |
| Ondo | ONDO | 0,254346 | 5,78% |
| Bittensor | TAO | 156,49 | 5,29% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 5,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,54 | 20,58% |
| Aster | ASTER | 0,72 | 9,85% |
| Hedera | HBAR | 0,094801 | 7,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107533 | 6,63% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 6,46% |
| Ondo | ONDO | 0,254346 | 6,46% |
| VeChain | VET | 0,008010 | 6,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,80 | 5,92% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 5,89% |
| Zcash | ZEC | 237,80 | 5,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 2,86 | -38,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018015 | -2,14% |
| Aptos | APT | 0,93 | -1,61% |
| Quant | QNT | 67,75 | -1,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 513,40 | -0,698910% |
| Monero | XMR | 341,30 | -0,419490% |
| PAX Gold | PAXG | 5.077,14 | -0,304300% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | -0,204990% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | -0,144040% |
