Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 80.237,00 | 79.642,00 | 80.604,00 | 0.43% | |
| ETH | 2.302,29 | 2.275,76 | 2.322,29 | 0.95% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 1.6% | |
| BNB | 646,33 | 639,62 | 655,61 | 0.82% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 92,58 | 88,47 | 94,02 | 4.09% | |
| TRX | 0,352416 | 0,349316 | 0,353192 | 0.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 2.53% | |
| DOGE | 0,108249 | 0,106970 | 0,110953 | 0.76% | |
| WBT | 59,16 | 58,67 | 59,46 | 0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 43,10 | 42,47 | 44,30 | 0.98% | |
| ADA | 0,270473 | 0,265915 | 0,278097 | 1.29% | |
| ZEC | 590,51 | 571,78 | 636,88 | 2.55% | |
| LEO | 10,31 | 10,28 | 10,39 | -0.73% | |
| BCH | 449,21 | 448,20 | 453,42 | -0.16% | |
| LINK | 10,30 | 9,98 | 10,59 | 2.89% | |
| XMR | 406,21 | 395,65 | 417,26 | 2.01% | |
| TON | 2,41 | 2,41 | 2,64 | -7.35% | |
| CC | 0,157365 | 0,144576 | 0,160229 | 8.14% | |
| XLM | 0,161952 | 0,160045 | 0,167579 | 0.91% | |
| LTC | 57,69 | 57,01 | 59,04 | 0.99% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| M | 3,37 | 3,33 | 3,74 | -8.63% | |
| AVAX | 9,82 | 9,64 | 10,10 | 1.21% | |
| SUI | 1,05 | 1,00 | 1,10 | 3.56% | |
| HBAR | 0,092007 | 0,091175 | 0,094910 | 0.5% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.11% | |
| RAIN | 0,007388 | 0,007395 | 0,007556 | -1.71% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CRO | 0,070391 | 0,068958 | 0,072485 | 0.95% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 306,36 | 306,74 | 317,64 | -0.97% | |
| XAUT | 4.699,36 | 4.695,89 | 4.716,27 | -0.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,62 | 3,53 | 3,81 | 1.8% | |
| WLFI | 0,071929 | 0,072241 | 0,075579 | -4.44% | |
| MNT | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 3.07% | |
| DOT | 1,34 | 1,33 | 1,39 | 0.74% | |
| PAXG | 4.703,34 | 4.699,28 | 4.717,68 | -0.12% | |
| ONDO | 0,421856 | 0,410806 | 0,479569 | 2.53% | |
| NEAR | 1,55 | 1,54 | 1,61 | -0.83% | |
| ICP | 3,58 | 3,16 | 4,07 | 11.42% | |
| OKB | 88,54 | 85,45 | 88,99 | 3.48% | |
| SKY | 0,079650 | 0,078682 | 0,084453 | -0.37% | |
| PI | 0,173645 | 0,169833 | 0,176257 | 2.09% | |
| ASTER | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 5.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.45% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.28% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 9,47 | 9,44 | 9,89 | 0.38% | |
| BGB | 2,12 | 2,09 | 2,16 | 1.29% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 94,29 | 93,19 | 99,38 | 1.04% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.26% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JTRSY | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| MORPHO | 2,08 | 2,07 | 2,17 | 0.47% | |
| ALGO | 0,129868 | 0,127164 | 0,136369 | 1.94% | |
| ENA | 0,127980 | 0,122846 | 0,134586 | 2.93% | |
| KCS | 8,38 | 8,31 | 8,44 | 0.75% | |
| POL | 0,101338 | 0,099197 | 0,103718 | 1.77% | |
| QNT | 74,16 | 72,84 | 76,33 | 1.53% | |
| RENDER | 1,99 | 1,98 | 2,08 | -0.13% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KAS | 0,036430 | 0,035675 | 0,036974 | 1.83% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.16% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0% | |
| ATOM | 1,94 | 1,88 | 1,99 | 3.21% | |
| BCAP | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0% | |
| FIL | 1,21 | 1,11 | 1,32 | 8.46% | |
| SIREN | 1,26 | 1,10 | 1,36 | 13.39% | |
| WLD | 0,270342 | 0,260538 | 0,278138 | 3.25% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.56% | |
| APT | 1,10 | 1,05 | 1,14 | 3.6% | |
| ARB | 0,140427 | 0,134770 | 0,149011 | 3.69% | |
| JUP | 0,252206 | 0,212149 | 0,258420 | 18.88% | |
| GT | 7,43 | 7,22 | 7,51 | 2.23% | |
| STABLE | 0,034480 | 0,032246 | 0,035454 | 6.93% | |
| PUMP | 0,002129 | 0,002028 | 0,002238 | 4.31% | |
| JST | 0,083081 | 0,081924 | 0,084048 | -0.75% | |
| VVV | 15,26 | 13,30 | 16,16 | 13.81% | |
| FLR | 0,008009 | 0,007891 | 0,008085 | 1.22% | |
| PENGU | 0,010486 | 0,010351 | 0,010922 | 0.96% | |
| VET | 0,007571 | 0,007556 | 0,008109 | -0.04% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.85% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DASH | 49,32 | 47,40 | 52,39 | -0.86% | |
| BDX | 0,079925 | 0,079667 | 0,080334 | -0.44% | |
| VIRTUAL | 0,92 | 0,90 | 0,97 | 2.14% | |
| OUSG | 115,18 | 115,17 | 115,18 | 0.01% | |
| XDC | 0,030476 | 0,029974 | 0,031911 | 1.41% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HASH | 0,010998 | 0,010497 | 0,011312 | -2.78% | |
| TRUMP | 2,45 | 2,40 | 2,51 | 1.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 80.237,00 | 0.43% |
Ethereum ETH | 2.302,29 | 0.95% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,41 | 1.6% |
BNB BNB | 646,33 | 0.82% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 92,58 | 4.09% |
TRON TRX | 0,352416 | 0.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 2.53% |
Dogecoin DOGE | 0,108249 | 0.76% |
WhiteBIT Coin WBT | 59,16 | 0.4% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,252206 | 19,30% |
| Venice Token | VVV | 15,26 | 14,13% |
| Siren | SIREN | 1,26 | 12,65% |
| Internet Computer | ICP | 3,58 | 11,38% |
| Canton | CC | 0,157365 | 8,19% |
| Filecoin | FIL | 1,21 | 8,99% |
| Stable | STABLE | 0,034480 | 8,03% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,50% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,08 | 6,25% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 5,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,252206 | 18,88% |
| Venice Token | VVV | 15,26 | 13,81% |
| Siren | SIREN | 1,26 | 13,39% |
| Internet Computer | ICP | 3,58 | 11,42% |
| Filecoin | FIL | 1,21 | 8,46% |
| Canton | CC | 0,157365 | 8,14% |
| Stable | STABLE | 0,034480 | 6,93% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 5,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002129 | 4,31% |
| Solana | SOL | 92,58 | 4,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 0,00% |
| MemeCore | M | 3,37 | -8,63% |
| Toncoin | TON | 2,41 | -7,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,071929 | -4,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010998 | -2,78% |
| Rain | RAIN | 0,007388 | -1,71% |
| Bittensor | TAO | 306,36 | -0,974560% |
| Dash | DASH | 49,32 | -0,862230% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,55 | -0,831380% |
