Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 71.576,00 | 69.265,00 | 71.939,00 | 2.5% | |
| ETH | 2.123,89 | 2.020,71 | 2.144,45 | 3.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 661,61 | 642,38 | 662,12 | 2.25% | |
| XRP | 1,41 | 1,37 | 1,42 | 2.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 90,40 | 84,89 | 90,50 | 5.1% | |
| TRX | 0,290320 | 0,288692 | 0,290377 | 0.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,03 | -1.83% | |
| DOGE | 0,096872 | 0,091895 | 0,097620 | 4.91% | |
| WBT | 56,05 | 54,70 | 56,32 | 1.62% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ADA | 0,271688 | 0,258206 | 0,271916 | 4.21% | |
| BCH | 466,85 | 452,26 | 470,05 | 2.36% | |
| HYPE | 38,27 | 35,89 | 38,30 | 5.33% | |
| LEO | 9,08 | 8,92 | 9,18 | -0.92% | |
| XMR | 358,49 | 349,63 | 359,14 | 2.14% | |
| LINK | 9,31 | 8,85 | 9,34 | 4.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CC | 0,148312 | 0,145476 | 0,152350 | -2.42% | |
| XLM | 0,162827 | 0,156517 | 0,163267 | 2.56% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RAIN | 0,008996 | 0,008730 | 0,009202 | 1.35% | |
| AVAX | 9,95 | 9,45 | 9,94 | 4.7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 55,24 | 53,98 | 55,33 | 1.12% | |
| HBAR | 0,096590 | 0,093173 | 0,096815 | 2.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 1,03 | 0,96 | 1,03 | 5.75% | |
| ZEC | 214,44 | 204,40 | 215,21 | 0.48% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.25% | |
| TON | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -2.06% | |
| CRO | 0,076719 | 0,075204 | 0,076788 | 1.68% | |
| XAUT | 5.093,44 | 5.046,73 | 5.149,92 | -0.69% | |
| WLFI | 0,102430 | 0,099692 | 0,102481 | 1.45% | |
| PI | 0,288606 | 0,216978 | 0,292740 | 32.23% | |
| DOT | 1,54 | 1,49 | 1,54 | 1.68% | |
| PAXG | 5.125,57 | 5.079,08 | 5.186,98 | -0.78% | |
| M | 1,46 | 1,43 | 1,48 | 1.13% | |
| UNI | 4,00 | 3,85 | 4,01 | 3.04% | |
| MNT | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 4.56% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| TAO | 227,09 | 198,94 | 226,23 | 12.94% | |
| OKB | 96,07 | 94,07 | 96,41 | 1.45% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,083060 | 0,079244 | 0,083067 | 4.6% | |
| NEAR | 1,41 | 1,28 | 1,42 | 9.07% | |
| AAVE | 115,33 | 107,32 | 115,41 | 5.71% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0.43% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 2,16 | 2,15 | 2,18 | -0.42% | |
| ICP | 2,69 | 2,54 | 2,72 | 4.49% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.4% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,42 | 8,12 | 8,44 | 1.94% | |
| USDY | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 0.27% | |
| ONDO | 0,265865 | 0,251143 | 0,266259 | 4.88% | |
| PUMP | 0,002177 | 0,001981 | 0,002181 | 7.81% | |
| GT | 7,10 | 6,99 | 7,11 | 1.17% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,90 | 2,01 | 4.44% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| WLD | 0,367564 | 0,347813 | 0,367671 | 4.02% | |
| KCS | 8,09 | 7,92 | 8,14 | 0.81% | |
| POL | 0,099941 | 0,096742 | 0,100020 | 2.05% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.3% | |
| QNT | 64,88 | 62,02 | 65,09 | 2.9% | |
| ENA | 0,109815 | 0,102981 | 0,109983 | 4.42% | |
| ATOM | 1,85 | 1,81 | 1,85 | 1.01% | |
| NEXO | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 1.86% | |
| RENDER | 1,73 | 1,49 | 1,74 | 14.25% | |
| NIGHT | 0,052108 | 0,046566 | 0,052256 | 10.73% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% | |
| KAS | 0,030829 | 0,030159 | 0,030860 | 1.44% | |
| ALGO | 0,091640 | 0,084997 | 0,091786 | 6.7% | |
| FLR | 0,008988 | 0,008829 | 0,009004 | 0.49% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 0,94 | 0,91 | 0,94 | -0.4% | |
| HASH | 0,013309 | 0,013285 | 0,014089 | -4.93% | |
| OUSG | 114,57 | 114,56 | 114,57 | 0.01% | |
| TRUMP | 2,92 | 2,73 | 3,08 | 2.13% | |
| FIL | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 2.13% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| XDC | 0,032764 | 0,032076 | 0,033207 | 1.19% | |
| VET | 0,007349 | 0,006998 | 0,007357 | 3.89% | |
| BDX | 0,081312 | 0,080092 | 0,082045 | 0.38% | |
| ARB | 0,103370 | 0,097715 | 0,103557 | 3.58% | |
| STABLE | 0,028960 | 0,027798 | 0,029395 | 1.31% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JUP | 0,166395 | 0,160430 | 0,168202 | 1.27% | |
| USD0 | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.23% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.14% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| A7A5 | 0,012509 | 0,012286 | 0,012657 | 0.51% | |
| VIRTUAL | 0,74 | 0,68 | 0,74 | 7.5% | |
| STX | 0,259208 | 0,250221 | 0,260578 | 2.07% | |
| JST | 0,053750 | 0,052300 | 0,054023 | 1.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.576,00 | 2.5% |
Ethereum ETH | 2.123,89 | 3.82% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 661,61 | 2.25% |
XRP XRP | 1,41 | 2.43% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 90,40 | 5.1% |
TRON TRX | 0,290320 | 0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -1.83% |
Dogecoin DOGE | 0,096872 | 4.91% |
WhiteBIT Coin WBT | 56,05 | 1.62% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,288606 | 33,33% |
| Render | RENDER | 1,73 | 14,34% |
| Bittensor | TAO | 227,09 | 12,75% |
| Midnight | NIGHT | 0,052108 | 10,84% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,41 | 9,14% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 8,20% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 8,09% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002177 | 7,98% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,74 | 7,54% |
| Algorand | ALGO | 0,091640 | 6,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,288606 | 32,23% |
| Render | RENDER | 1,73 | 14,25% |
| Bittensor | TAO | 227,09 | 12,94% |
| Midnight | NIGHT | 0,052108 | 10,73% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,41 | 9,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002177 | 7,81% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,74 | 7,50% |
| Algorand | ALGO | 0,091640 | 6,70% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 6,14% |
| Aave | AAVE | 115,33 | 5,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013309 | -4,93% |
| Canton | CC | 0,148312 | -2,42% |
| Toncoin | TON | 1,31 | -2,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -1,83% |
| LEO Token | LEO | 9,08 | -0,922580% |
| PAX Gold | PAXG | 5.125,57 | -0,777770% |
| Tether Gold | XAUT | 5.093,44 | -0,685480% |
| Bitget Token | BGB | 2,16 | -0,420820% |
| Aptos | APT | 0,94 | -0,400870% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,396900% |
