Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 71.194,00 | 70.042,00 | 73.839,00 | 1.3% | |
| ETH | 2.106,31 | 2.056,83 | 2.200,03 | 2.21% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 656,81 | 650,21 | 677,61 | 0.95% | |
| XRP | 1,40 | 1,37 | 1,45 | 2.04% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 88,71 | 86,05 | 92,73 | 2.67% | |
| TRX | 0,292151 | 0,288606 | 0,292219 | 1.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,03 | -2.24% | |
| DOGE | 0,096346 | 0,094179 | 0,101365 | 2.29% | |
| WBT | 55,96 | 55,24 | 57,68 | 1.06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ADA | 0,267693 | 0,262145 | 0,280168 | 2.12% | |
| BCH | 463,90 | 453,83 | 472,47 | 2.02% | |
| HYPE | 36,58 | 36,14 | 38,37 | -1.88% | |
| LEO | 9,07 | 8,92 | 9,10 | -0.01% | |
| XMR | 355,01 | 350,24 | 361,91 | 0.42% | |
| LINK | 9,15 | 8,99 | 9,56 | 1.68% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| CC | 0,151199 | 0,145254 | 0,152219 | 3.17% | |
| XLM | 0,164899 | 0,159463 | 0,167750 | 3.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,84 | 54,36 | 56,60 | 2.71% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,008928 | 0,008872 | 0,009202 | -1.65% | |
| AVAX | 9,77 | 9,62 | 10,25 | 1.53% | |
| HBAR | 0,095102 | 0,093908 | 0,099750 | 1.22% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 1,00 | 0,97 | 1,05 | 2.89% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.62% | |
| ZEC | 210,68 | 207,37 | 222,32 | 1.09% | |
| TON | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1.06% | |
| CRO | 0,076851 | 0,075407 | 0,078384 | 1.71% | |
| WLFI | 0,104177 | 0,100731 | 0,108868 | 3.16% | |
| XAUT | 4.987,29 | 4.987,39 | 5.096,87 | -1.55% | |
| M | 1,49 | 1,43 | 1,51 | 1.31% | |
| UNI | 4,03 | 3,89 | 4,20 | 3.58% | |
| PAXG | 5.014,40 | 5.014,43 | 5.128,89 | -1.68% | |
| DOT | 1,47 | 1,46 | 1,54 | -2.6% | |
| MNT | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.52% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PI | 0,237157 | 0,227659 | 0,296910 | -8.34% | |
| TAO | 233,24 | 212,95 | 249,20 | 9.53% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 93,80 | 92,92 | 96,41 | -0.98% | |
| SKY | 0,079776 | 0,079779 | 0,084846 | -1.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 1,35 | 1,33 | 1,42 | -0.19% | |
| ASTER | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -0.21% | |
| AAVE | 113,33 | 110,71 | 118,50 | 2.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 2,16 | 2,15 | 2,19 | 0.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.14% | |
| ICP | 2,63 | 2,61 | 2,72 | -1.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.2% | |
| ETC | 8,54 | 8,22 | 8,80 | 3.85% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 0.42% | |
| ONDO | 0,265698 | 0,257680 | 0,276567 | 3.02% | |
| PUMP | 0,002028 | 0,002016 | 0,002185 | -2.29% | |
| GT | 7,02 | 7,01 | 7,16 | 0.09% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| KCS | 8,03 | 7,98 | 8,27 | -0.02% | |
| WLD | 0,362300 | 0,356849 | 0,376394 | 1.53% | |
| MORPHO | 1,86 | 1,86 | 2,01 | -5.75% | |
| POL | 0,096294 | 0,095770 | 0,100020 | -2.25% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.6% | |
| RENDER | 1,84 | 1,63 | 1,93 | 12.37% | |
| QNT | 64,79 | 63,57 | 66,59 | 1.93% | |
| ENA | 0,109636 | 0,105404 | 0,115212 | 4% | |
| ATOM | 1,86 | 1,83 | 1,90 | 1.97% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,93 | -0.04% | |
| TRUMP | 3,84 | 2,89 | 4,40 | 32.12% | |
| ALGO | 0,094323 | 0,088024 | 0,096577 | 7.04% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% | |
| NIGHT | 0,049769 | 0,048962 | 0,054680 | 1.65% | |
| KAS | 0,030361 | 0,030242 | 0,031395 | -0.15% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| FLR | 0,008847 | 0,008829 | 0,009145 | 0.04% | |
| APT | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 3.55% | |
| HASH | 0,013269 | 0,012991 | 0,013791 | -3.78% | |
| OUSG | 114,57 | 114,57 | 114,57 | 0% | |
| FIL | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 1.8% | |
| XDC | 0,033104 | 0,032534 | 0,033661 | -0.01% | |
| STABLE | 0,030047 | 0,028475 | 0,031150 | 4.74% | |
| VET | 0,007276 | 0,007131 | 0,007550 | 2.03% | |
| ARB | 0,103828 | 0,099976 | 0,106708 | 3.85% | |
| BDX | 0,080541 | 0,079920 | 0,081718 | -0.12% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% | |
| JUP | 0,165933 | 0,161446 | 0,172524 | 2.64% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 3.32% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| VIRTUAL | 0,73 | 0,70 | 0,79 | 2.97% | |
| A7A5 | 0,012191 | 0,012093 | 0,012510 | -1.9% | |
| STX | 0,258533 | 0,254017 | 0,268758 | 1.78% | |
| JST | 0,053692 | 0,052047 | 0,054023 | 0.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.194,00 | 1.3% |
Ethereum ETH | 2.106,31 | 2.21% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 656,81 | 0.95% |
XRP XRP | 1,40 | 2.04% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 88,71 | 2.67% |
TRON TRX | 0,292151 | 1.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -2.24% |
Dogecoin DOGE | 0,096346 | 2.29% |
WhiteBIT Coin WBT | 55,96 | 1.06% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 3,84 | 32,02% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 14,30% |
| Render | RENDER | 1,84 | 12,39% |
| Bittensor | TAO | 233,24 | 9,81% |
| Algorand | ALGO | 0,094323 | 7,09% |
| Aptos | APT | 0,94 | 5,17% |
| Stable | STABLE | 0,030047 | 4,76% |
| Ethena | ENA | 0,109636 | 4,28% |
| Arbitrum | ARB | 0,103828 | 4,11% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,54 | 3,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Official Trump | TRUMP | 3,84 | 32,12% |
| Render | RENDER | 1,84 | 12,37% |
| Bittensor | TAO | 233,24 | 9,53% |
| Algorand | ALGO | 0,094323 | 7,04% |
| Stable | STABLE | 0,030047 | 4,74% |
| Ethena | ENA | 0,109636 | 4,00% |
| Arbitrum | ARB | 0,103828 | 3,85% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,54 | 3,85% |
| Uniswap | UNI | 4,03 | 3,58% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 0,237157 | -8,34% |
| Morpho | MORPHO | 1,86 | -5,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013269 | -3,78% |
| Polkadot | DOT | 1,47 | -2,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002028 | -2,29% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096294 | -2,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -2,24% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012191 | -1,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 36,58 | -1,88% |
