Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.943,00 | 103.398,00 | 104.896,00 | 0.51% |
![]() | ETH | 2.492,74 | 2.489,90 | 2.545,51 | -1.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,13 | 2,20 | -0.01% |
![]() | BNB | 650,12 | 650,15 | 660,60 | -0.71% |
![]() | SOL | 151,42 | 151,32 | 157,85 | -1.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,188218 | 0,186413 | 0,194966 | 0.55% |
![]() | TRX | 0,267488 | 0,265180 | 0,269137 | -0.56% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -0.98% |
![]() | STETH | 2.489,91 | 2.487,60 | 2.543,08 | -1.15% |
![]() | WBTC | 103.983,00 | 103.347,00 | 104.947,00 | 0.47% |
![]() | SUI | 3,22 | 3,13 | 3,29 | 2.74% |
![]() | WSTETH | 2.998,82 | 2.998,25 | 3.065,75 | -1.41% |
![]() | HYPE | 31,77 | 31,24 | 33,34 | 1.64% |
![]() | LINK | 13,75 | 13,65 | 14,17 | 0.26% |
![]() | AVAX | 20,36 | 20,15 | 21,04 | 0.91% |
![]() | XLM | 0,263392 | 0,259723 | 0,267447 | 0.97% |
![]() | LEO | 8,68 | 8,60 | 8,76 | -0.79% |
![]() | BCH | 398,14 | 398,01 | 420,87 | -1.41% |
![]() | TON | 3,11 | 3,05 | 3,17 | 1.72% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.52% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HBAR | 0,165539 | 0,161497 | 0,169472 | 2% |
![]() | WETH | 2.494,08 | 2.489,76 | 2.547,30 | -1.03% |
![]() | LTC | 86,39 | 84,97 | 87,83 | 1.34% |
![]() | WEETH | 2.662,24 | 2.659,22 | 2.720,12 | -1.53% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,98 | 4,11 | 0.36% |
![]() | XMR | 325,78 | 319,74 | 328,57 | -0.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,65 | 4,78 | -0.56% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.47% |
![]() | PI | 0,63 | 0,62 | 0,67 | 1.72% |
![]() | CBBTC | 103.909,00 | 103.403,00 | 104.971,00 | 0.47% |
![]() | WBT | 31,11 | 31,10 | 31,34 | -0.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 6,16 | 5,93 | 6,27 | 2.6% |
![]() | TAO | 417,70 | 398,27 | 438,00 | 4.28% |
![]() | AAVE | 240,62 | 239,16 | 254,01 | -3.35% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.06% |
![]() | CRO | 0,102775 | 0,102178 | 0,108638 | 0.02% |
![]() | OKB | 50,01 | 50,01 | 50,64 | -0.54% |
![]() | APT | 4,67 | 4,61 | 4,80 | 0.89% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,37 | 2,46 | -0.23% |
![]() | JITOSOL | 182,62 | 182,22 | 190,32 | -1.37% |
![]() | TKX | 33,36 | 32,66 | 33,88 | 1.67% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,71 | 4,95 | 2.56% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 0.87% |
![]() | ETC | 16,72 | 16,65 | 17,10 | -0.14% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | GT | 19,18 | 19,17 | 19,68 | -0.25% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0.63% |
![]() | TRUMP | 11,08 | 10,72 | 11,33 | 3.21% |
![]() | KAS | 0,083474 | 0,083114 | 0,086330 | -0.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VET | 0,023749 | 0,023503 | 0,024396 | 0.98% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,74 | 3,97 | 1.22% |
![]() | LBTC | 103.894,00 | 102.526,00 | 104.918,00 | 0.83% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,24 | 4,39 | 0.73% |
![]() | FET | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 1.21% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | 0.1% |
![]() | POL | 0,211635 | 0,207027 | 0,215921 | 2.06% |
![]() | ENA | 0,305386 | 0,298764 | 0,313225 | 1.57% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,10 | 1,16 | -2.05% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,50 | 2,62 | 0.85% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | ALGO | 0,191149 | 0,190025 | 0,196546 | 0.41% |
![]() | ARB | 0,333402 | 0,332598 | 0,344472 | -1.16% |
![]() | QNT | 109,27 | 104,68 | 111,84 | 4.11% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,39 | 4,46 | -0.47% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,54 | 1.27% |
![]() | WETH | 2.499,51 | 2.491,01 | 2.546,65 | -1% |
![]() | TIA | 2,17 | 2,13 | 2,23 | 1.23% |
![]() | KCS | 11,21 | 11,21 | 11,32 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 159,61 | 159,60 | 166,30 | -1.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,92 | 1,91 | 2,13 | -2.8% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.24% |
![]() | S | 0,385452 | 0,382658 | 0,396975 | 0.04% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | -0.01% |
![]() | RETH | 2.834,50 | 2.834,22 | 2.896,83 | -1.27% |
![]() | RSETH | 2.604,02 | 2.604,04 | 2.659,05 | -1.15% |
![]() | INJ | 11,76 | 11,67 | 12,41 | -1.85% |
![]() | FLR | 0,017645 | 0,016412 | 0,017644 | 7.2% |
![]() | IP | 4,03 | 3,85 | 4,24 | 4.78% |
![]() | STX | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -0.04% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -0.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 1,04 | 1,11 | -0.79% |
![]() | SEI | 0,189362 | 0,187498 | 0,195297 | 0.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 0.62% |
![]() | XDC | 0,060911 | 0,059201 | 0,061672 | 2.78% |
![]() | SOLVBTC | 104.159,00 | 103.239,00 | 104.908,00 | 0.78% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -2.78% |
![]() | METH | 2.652,95 | 2.649,78 | 2.726,35 | -1.13% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | GRT | 0,093573 | 0,092828 | 0,096855 | 0.43% |
![]() | OSETH | 2.610,26 | 2.609,16 | 2.666,70 | -1.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.943,00 | 0.51% |
![]() Ethereum ETH | 2.492,74 | -1.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,14 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 650,12 | -0.71% |
![]() Solana SOL | 151,42 | -1.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,188218 | 0.55% |
![]() TRON TRX | 0,267488 | -0.56% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -0.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.489,91 | -1.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.983,00 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,017645 | 6,17% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.610,26 | 5,58% |
Bittensor | TAO | 417,70 | 4,41% |
Story | IP | 4,03 | 4,82% |
Quant | QNT | 109,27 | 4,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 3,80% |
XDC Network | XDC | 0,060911 | 3,60% |
Official Trump | TRUMP | 11,08 | 3,23% |
Jupiter | JUP | 0,51 | 3,07% |
Sui | SUI | 3,22 | 2,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,017645 | 7,20% |
Story | IP | 4,03 | 4,78% |
Bittensor | TAO | 417,70 | 4,28% |
Quant | QNT | 109,27 | 4,11% |
Official Trump | TRUMP | 11,08 | 3,21% |
XDC Network | XDC | 0,060911 | 2,78% |
Sui | SUI | 3,22 | 2,74% |
Uniswap | UNI | 6,16 | 2,60% |
Internet Computer | ICP | 4,84 | 2,56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 240,62 | -3,35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,92 | -2,80% |
EOS | EOS | 0,63 | -2,78% |
Worldcoin | WLD | 1,11 | -2,05% |
Injective | INJ | 11,76 | -1,85% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.662,24 | -1,53% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.998,82 | -1,41% |
Bitcoin Cash | BCH | 398,14 | -1,41% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.610,26 | -1,40% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 159,61 | -1,38% |