Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.061,00 | 103.482,00 | 104.896,00 | 0.56% |
![]() | ETH | 2.499,22 | 2.489,90 | 2.545,51 | -0.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,15 | 2,13 | 2,20 | 0.55% |
![]() | BNB | 649,92 | 649,51 | 660,60 | -0.65% |
![]() | SOL | 151,89 | 151,32 | 157,85 | -0.82% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,188827 | 0,186413 | 0,194966 | 1.26% |
![]() | TRX | 0,268125 | 0,265180 | 0,269137 | -0.27% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -0.47% |
![]() | STETH | 2.495,01 | 2.487,60 | 2.543,08 | -0.82% |
![]() | WBTC | 104.026,00 | 103.347,00 | 104.947,00 | 0.65% |
![]() | SUI | 3,24 | 3,13 | 3,29 | 3.63% |
![]() | HYPE | 31,93 | 31,48 | 33,34 | 1.43% |
![]() | WSTETH | 3.004,53 | 2.998,25 | 3.065,75 | -1.04% |
![]() | LINK | 13,80 | 13,65 | 14,17 | 1.04% |
![]() | AVAX | 20,40 | 20,15 | 21,04 | 1.23% |
![]() | XLM | 0,264070 | 0,259723 | 0,267447 | 1.55% |
![]() | LEO | 8,68 | 8,60 | 8,76 | -0.87% |
![]() | BCH | 400,58 | 398,01 | 420,87 | -0.96% |
![]() | TON | 3,12 | 3,05 | 3,17 | 2.19% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,165933 | 0,161497 | 0,169472 | 2.69% |
![]() | WETH | 2.500,03 | 2.489,76 | 2.547,30 | -0.65% |
![]() | LTC | 86,66 | 84,97 | 87,83 | 1.83% |
![]() | WEETH | 2.668,59 | 2.659,22 | 2.720,12 | -0.78% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,98 | 4,11 | 0.97% |
![]() | XMR | 327,04 | 319,74 | 328,57 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,65 | 4,78 | -0.37% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.03% |
![]() | PI | 0,63 | 0,62 | 0,67 | 1.82% |
![]() | CBBTC | 104.089,00 | 103.475,00 | 104.971,00 | 0.58% |
![]() | WBT | 31,16 | 31,10 | 31,34 | -0.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 6,22 | 5,93 | 6,27 | 3.89% |
![]() | AAVE | 241,84 | 239,16 | 254,01 | -2.8% |
![]() | TAO | 416,25 | 398,27 | 438,00 | 4.29% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | CRO | 0,102781 | 0,102178 | 0,108638 | -0.34% |
![]() | OKB | 49,96 | 49,89 | 50,64 | -0.68% |
![]() | APT | 4,69 | 4,61 | 4,80 | 1.73% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,37 | 2,46 | 0.65% |
![]() | JITOSOL | 183,26 | 182,22 | 190,32 | -0.52% |
![]() | TKX | 33,01 | 32,66 | 33,88 | 0.93% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,71 | 4,95 | 3.29% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 1.62% |
![]() | ETC | 16,76 | 16,65 | 17,10 | 0.22% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | GT | 19,20 | 19,17 | 19,68 | -0.12% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.48% |
![]() | TRUMP | 11,15 | 10,72 | 11,33 | 3.94% |
![]() | KAS | 0,083809 | 0,083114 | 0,086330 | -0.21% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VET | 0,023809 | 0,023503 | 0,024396 | 1.3% |
![]() | RENDER | 3,82 | 3,74 | 3,97 | 2% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,24 | 4,39 | 1.39% |
![]() | LBTC | 103.735,00 | 102.526,00 | 104.918,00 | 0.55% |
![]() | FET | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 2.92% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.27% |
![]() | POL | 0,211919 | 0,207027 | 0,215921 | 2.36% |
![]() | ENA | 0,307119 | 0,298764 | 0,313225 | 2.66% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,10 | 1,16 | -1.15% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,50 | 2,62 | 1.32% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | ALGO | 0,191928 | 0,190025 | 0,196546 | 1% |
![]() | ARB | 0,335351 | 0,332598 | 0,344472 | -0.66% |
![]() | QNT | 109,32 | 104,68 | 111,84 | 4.4% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,39 | 4,46 | -0.15% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 2.23% |
![]() | WETH | 2.499,81 | 2.491,01 | 2.546,65 | -0.69% |
![]() | TIA | 2,18 | 2,13 | 2,23 | 2.04% |
![]() | KCS | 11,24 | 11,20 | 11,32 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 160,01 | 159,60 | 166,30 | -1.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | VIRTUAL | 1,94 | 1,91 | 2,13 | -0.7% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 3.26% |
![]() | S | 0,386979 | 0,382658 | 0,396975 | 1.13% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 0.11% |
![]() | RETH | 2.843,77 | 2.834,22 | 2.896,83 | -0.6% |
![]() | FLR | 0,018071 | 0,016412 | 0,018312 | 9.97% |
![]() | INJ | 11,92 | 11,67 | 12,41 | 0.01% |
![]() | RSETH | 2.610,58 | 2.603,89 | 2.659,05 | -0.79% |
![]() | IP | 4,04 | 3,85 | 4,24 | 4.95% |
![]() | STX | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.89% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 1.53% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 1,04 | 1,11 | 0.05% |
![]() | SEI | 0,190594 | 0,187498 | 0,195297 | 1.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,53 | 0,56 | 1.33% |
![]() | XDC | 0,060879 | 0,059215 | 0,061672 | 2.7% |
![]() | SOLVBTC | 104.137,00 | 103.239,00 | 104.908,00 | 0.87% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.61% |
![]() | METH | 2.664,86 | 2.649,78 | 2.726,35 | -0.57% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | GRT | 0,094138 | 0,092828 | 0,096855 | 1.28% |
![]() | OSETH | 2.610,26 | 2.609,16 | 2.666,70 | -0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.061,00 | 0.56% |
![]() Ethereum ETH | 2.499,22 | -0.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,15 | 0.55% |
![]() BNB BNB | 649,92 | -0.65% |
![]() Solana SOL | 151,89 | -0.82% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,188827 | 1.26% |
![]() TRON TRX | 0,268125 | -0.27% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -0.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.495,01 | -0.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.026,00 | 0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,018071 | 9,83% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.610,26 | 6,05% |
Story | IP | 4,04 | 4,97% |
Quant | QNT | 109,32 | 4,39% |
Bittensor | TAO | 416,25 | 4,25% |
Official Trump | TRUMP | 11,15 | 3,95% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 3,92% |
Uniswap | UNI | 6,22 | 3,90% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 3,80% |
Sui | SUI | 3,24 | 3,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,018071 | 9,97% |
Story | IP | 4,04 | 4,95% |
Quant | QNT | 109,32 | 4,40% |
Bittensor | TAO | 416,25 | 4,29% |
Official Trump | TRUMP | 11,15 | 3,94% |
Uniswap | UNI | 6,22 | 3,89% |
Sui | SUI | 3,24 | 3,63% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | 3,29% |
Internet Computer | ICP | 4,86 | 3,29% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 3,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 241,84 | -2,80% |
EOS | EOS | 0,63 | -1,61% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -1,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 160,01 | -1,13% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.004,53 | -1,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 400,58 | -0,955150% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.610,26 | -0,948960% |
LEO Token | LEO | 8,68 | -0,867810% |
Solana | SOL | 151,89 | -0,823710% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.495,01 | -0,820350% |