Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.985,00 | 92.953,00 | 95.491,00 | -0.18% |
![]() | ETH | 1.771,55 | 1.754,97 | 1.821,94 | -1.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,23 | 2,34 | 1.62% |
![]() | BNB | 601,89 | 599,57 | 608,17 | -0.08% |
![]() | SOL | 146,96 | 145,12 | 152,91 | -1.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,176141 | 0,174860 | 0,182420 | -2.16% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -0.33% |
![]() | TRX | 0,247189 | 0,243806 | 0,249070 | -0.76% |
![]() | STETH | 1.769,46 | 1.753,08 | 1.819,91 | -1.65% |
![]() | WBTC | 93.911,00 | 92.959,00 | 95.443,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,42 | 3,85 | 1.1% |
![]() | LINK | 14,78 | 14,32 | 15,07 | 1.39% |
![]() | AVAX | 21,76 | 21,16 | 22,35 | -0.28% |
![]() | XLM | 0,284071 | 0,279823 | 0,293463 | -1.22% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,93 | 9,09 | -0.32% |
![]() | TON | 3,23 | 3,20 | 3,35 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,192419 | 0,186607 | 0,198398 | 2.48% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WSTETH | 2.125,31 | 2.106,76 | 2.185,48 | -1.47% |
![]() | BCH | 347,54 | 342,93 | 355,51 | -0.95% |
![]() | LTC | 85,17 | 83,99 | 87,89 | -1.55% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,03 | 4,25 | 2.31% |
![]() | HYPE | 17,51 | 16,95 | 18,48 | -1.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,25 | 4,44 | 0.7% |
![]() | WETH | 1.767,48 | 1.752,73 | 1.823,68 | -1.62% |
![]() | XMR | 260,86 | 228,88 | 347,72 | 13.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -3.35% |
![]() | WBT | 29,21 | 29,08 | 29,32 | 0.12% |
![]() | WEETH | 1.888,00 | 1.871,41 | 1.942,31 | -1.51% |
![]() | CBBTC | 94.072,00 | 92.901,00 | 95.572,00 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | APT | 5,54 | 5,28 | 5,65 | 2.92% |
![]() | UNI | 5,43 | 5,37 | 5,64 | -2.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 370,81 | 346,59 | 388,58 | 6.19% |
![]() | OKB | 52,03 | 51,71 | 52,47 | 0.27% |
![]() | NEAR | 2,57 | 2,43 | 2,59 | 2.3% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 1.8% |
![]() | TRUMP | 14,60 | 14,27 | 15,47 | -1.73% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | GT | 22,23 | 22,15 | 22,55 | -0.05% |
![]() | ICP | 5,04 | 4,94 | 5,18 | -0.42% |
![]() | ETC | 16,86 | 16,31 | 16,96 | 0.98% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 165,90 | 162,76 | 174,48 | -1.17% |
![]() | TKX | 31,11 | 30,96 | 32,12 | -2.86% |
![]() | CRO | 0,090363 | 0,089109 | 0,092732 | -0.11% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.07% |
![]() | KAS | 0,094511 | 0,094009 | 0,100421 | -1.98% |
![]() | VET | 0,026974 | 0,025823 | 0,027870 | 1.07% |
![]() | RENDER | 4,43 | 4,12 | 4,48 | 1.99% |
![]() | POL | 0,242562 | 0,231375 | 0,246453 | 1.46% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.02% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,30 | 4,48 | 0.97% |
![]() | ALGO | 0,228841 | 0,216393 | 0,234721 | 3.53% |
![]() | LBTC | 93.919,00 | 92.505,00 | 95.386,00 | 0.35% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -1.73% |
![]() | ENA | 0,335723 | 0,327716 | 0,358261 | -3.87% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,66 | 2,80 | 0.8% |
![]() | TIA | 2,87 | 2,79 | 3,01 | 1.55% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -0% |
![]() | ARB | 0,337317 | 0,328830 | 0,347115 | 0.53% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 3.35% |
![]() | JLP | 4,08 | 4,05 | 4,16 | -0.99% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,09 | 1,17 | 0.57% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | SOLVBTC | 93.796,00 | 92.819,00 | 95.472,00 | -0.37% |
![]() | KCS | 10,54 | 10,44 | 10,67 | 0.25% |
![]() | JUP | 0,461569 | 0,447393 | 0,484047 | -1.26% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,80 | -0.55% |
![]() | STX | 0,84 | 0,82 | 0,89 | -3.32% |
![]() | XDC | 0,079214 | 0,075199 | 0,081503 | 4.69% |
![]() | MKR | 1.493,53 | 1.457,52 | 1.512,27 | 0.85% |
![]() | BNSOL | 154,15 | 152,00 | 160,49 | -1.39% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,10 | 1,32 | 7.09% |
![]() | FLR | 0,018245 | 0,016261 | 0,019753 | 12.19% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,04 | 1,22 | 3.59% |
![]() | QNT | 74,78 | 72,86 | 77,32 | 1.42% |
![]() | SEI | 0,212783 | 0,196497 | 0,217015 | 6.22% |
![]() | IP | 3,99 | 3,76 | 4,23 | 2.78% |
![]() | WETH | 1.772,25 | 1.750,93 | 1.823,82 | -1.47% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 0.5% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 2.74% |
![]() | RSETH | 1.844,59 | 1.827,05 | 1.897,70 | -1.42% |
![]() | INJ | 9,89 | 9,52 | 10,22 | 0.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | GRT | 0,098258 | 0,096173 | 0,101278 | -1.22% |
![]() | WBNB | 601,77 | 599,34 | 607,91 | -0.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,63 | 0,68 | -0.22% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | VIRTUAL | 1,32 | 1,04 | 1,33 | 23.77% |
![]() | RAY | 2,89 | 2,78 | 3,12 | -4.71% |
![]() | RETH | 2.009,22 | 1.989,63 | 2.066,41 | -1.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.985,00 | -0.18% |
![]() Ethereum ETH | 1.771,55 | -1.6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 1.62% |
![]() BNB BNB | 601,89 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 146,96 | -1.68% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,176141 | -2.16% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -0.33% |
![]() TRON TRX | 0,247189 | -0.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.769,46 | -1.65% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.911,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,32 | 23,62% |
Flare | FLR | 0,018245 | 14,83% |
Monero | XMR | 260,86 | 13,38% |
NEXO | NEXO | 1,20 | 7,21% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 7,22% |
Bittensor | TAO | 370,81 | 6,71% |
Sei | SEI | 0,212783 | 5,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 5,64% |
XDC Network | XDC | 0,079214 | 4,83% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,32 | 23,77% |
Monero | XMR | 260,86 | 13,91% |
Flare | FLR | 0,018245 | 12,19% |
NEXO | NEXO | 1,20 | 7,09% |
Sei | SEI | 0,212783 | 6,22% |
Bittensor | TAO | 370,81 | 6,19% |
XDC Network | XDC | 0,079214 | 4,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | 3,59% |
Algorand | ALGO | 0,228841 | 3,53% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 2,89 | -4,71% |
Ethena | ENA | 0,335723 | -3,87% |
Pi Network | PI | 0,61 | -3,35% |
Stacks | STX | 0,84 | -3,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,11 | -2,86% |
Uniswap | UNI | 5,43 | -2,35% |
Dogecoin | DOGE | 0,176141 | -2,16% |
Kaspa | KAS | 0,094511 | -1,98% |
Official Trump | TRUMP | 14,60 | -1,73% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -1,73% |