Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 80.180,00 | 79.948,00 | 84.252,00 | -2.25% |
![]() | ETH | 1.830,11 | 1.829,66 | 1.914,06 | -2.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,20 | 2,34 | 0.74% |
![]() | BNB | 575,15 | 555,23 | 599,55 | 3.32% |
![]() | SOL | 121,61 | 121,35 | 127,83 | -2.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,70 | 0,74 | -2.94% |
![]() | DOGE | 0,163168 | 0,162808 | 0,172640 | -1.73% |
![]() | TRX | 0,223568 | 0,222065 | 0,226686 | 0.34% |
![]() | STETH | 1.829,07 | 1.826,47 | 1.911,12 | -1.95% |
![]() | PI | 1,64 | 1,61 | 1,79 | -1.72% |
![]() | WBTC | 79.969,00 | 79.779,00 | 84.079,00 | -2.53% |
![]() | LEO | 9,72 | 9,66 | 9,77 | 0.62% |
![]() | XLM | 0,270404 | 0,254297 | 0,293408 | 6.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | LINK | 12,77 | 12,75 | 13,51 | -2.93% |
![]() | HBAR | 0,186601 | 0,186372 | 0,201557 | -5.43% |
![]() | WSTETH | 2.187,70 | 2.187,84 | 2.286,23 | -2.29% |
![]() | AVAX | 18,02 | 18,00 | 19,22 | -0.52% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.39% |
![]() | SUI | 2,14 | 2,13 | 2,33 | -4.19% |
![]() | TON | 2,71 | 2,68 | 2,79 | -0.22% |
![]() | LTC | 86,79 | 86,59 | 91,92 | -3.63% |
![]() | BCH | 327,30 | 326,55 | 359,57 | -7.1% |
![]() | OM | 6,35 | 6,34 | 6,64 | -0.31% |
![]() | DOT | 3,85 | 3,84 | 4,09 | -2.47% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | WETH | 1.830,16 | 1.830,64 | 1.913,79 | -1.93% |
![]() | BGB | 4,14 | 4,14 | 4,23 | -0.86% |
![]() | HYPE | 12,41 | 12,15 | 13,59 | -5.29% |
![]() | WBT | 28,11 | 28,03 | 28,85 | -1.88% |
![]() | XMR | 205,81 | 205,38 | 211,32 | -0.8% |
![]() | WEETH | 1.943,84 | 1.943,85 | 2.032,98 | -2.31% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.01% |
![]() | UNI | 5,74 | 5,73 | 6,04 | -1.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | APT | 4,94 | 4,94 | 5,22 | -3.35% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,49 | 2,65 | -0.53% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.41% |
![]() | ETC | 17,45 | 17,43 | 18,31 | -2.09% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,81 | 0,88 | -3.92% |
![]() | ICP | 5,32 | 5,32 | 5,59 | -1.91% |
![]() | AAVE | 165,10 | 165,07 | 175,27 | -2.4% |
![]() | OKB | 41,08 | 40,97 | 42,62 | 0.28% |
![]() | GT | 19,94 | 19,85 | 20,50 | -0.34% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,73 | 0,75 | -2.78% |
![]() | CBBTC | 80.137,00 | 80.030,00 | 84.306,00 | -2.38% |
![]() | CRO | 0,079605 | 0,079539 | 0,084680 | -0.7% |
![]() | TKX | 26,71 | 26,56 | 27,05 | -0.53% |
![]() | TRUMP | 10,33 | 10,29 | 11,13 | 0.11% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.3% |
![]() | TAO | 237,67 | 237,56 | 262,11 | -7.05% |
![]() | VET | 0,023036 | 0,023019 | 0,024510 | -4.34% |
![]() | TIA | 3,44 | 3,44 | 3,77 | -2.37% |
![]() | ENA | 0,339388 | 0,337888 | 0,374464 | -7.62% |
![]() | POL | 0,207453 | 0,207034 | 0,219467 | -2.98% |
![]() | KAS | 0,068644 | 0,068505 | 0,074311 | -0.31% |
![]() | FIL | 2,68 | 2,67 | 2,82 | -3.29% |
![]() | FTN | 4,00 | 3,96 | 4,01 | 0.81% |
![]() | ATOM | 3,81 | 3,79 | 3,95 | -2.54% |
![]() | ALGO | 0,189687 | 0,189604 | 0,199877 | -2.23% |
![]() | RENDER | 2,86 | 2,85 | 3,11 | -4.51% |
![]() | ARB | 0,332550 | 0,332289 | 0,352303 | -2.89% |
![]() | S | 0,462232 | 0,437448 | 0,50 | 5.46% |
![]() | IP | 5,67 | 5,65 | 6,38 | -7.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | OP | 0,82 | 0,82 | 0,88 | -2.81% |
![]() | KCS | 10,89 | 10,89 | 11,14 | -0.98% |
![]() | JUP | 0,488840 | 0,488616 | 0,51 | -4.8% |
![]() | SOLVBTC | 80.028,00 | 79.992,00 | 84.077,00 | -2.57% |
![]() | FET | 0,478879 | 0,477686 | 0,51 | -3.5% |
![]() | WETH | 1.835,95 | 1.827,89 | 1.916,26 | -2.19% |
![]() | QNT | 73,12 | 73,04 | 77,36 | -1.96% |
![]() | MOVE | 0,442236 | 0,443374 | 0,485466 | -4.25% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -0.68% |
![]() | XDC | 0,066717 | 0,066359 | 0,068063 | 0.54% |
![]() | RSETH | 1.899,58 | 1.896,87 | 1.986,26 | -1.85% |
![]() | DEXE | 17,24 | 17,22 | 17,42 | -0.31% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MKR | 1.098,61 | 1.094,77 | 1.154,61 | -2.49% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -3.12% |
![]() | RETH | 2.053,31 | 2.051,47 | 2.147,96 | -2.26% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -2.62% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,81 | 0,85 | -0.93% |
![]() | INJ | 8,97 | 8,97 | 9,69 | -5.42% |
![]() | BNSOL | 126,37 | 126,07 | 132,73 | -2.49% |
![]() | FLR | 0,013990 | 0,014005 | 0,015151 | -5.62% |
![]() | SEI | 0,182183 | 0,182152 | 0,192422 | -0.6% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | THETA | 0,84 | 0,84 | 0,90 | -4.65% |
![]() | GRT | 0,087042 | 0,086998 | 0,092630 | -3.62% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 79.803,00 | 79.762,00 | 84.761,00 | -2.85% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.38% |
![]() | LDO | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -2.77% |
![]() | EOS | 0,485269 | 0,484721 | 0,50 | -1.45% |
![]() | XAUT | 2.970,40 | 2.920,83 | 2.972,48 | 1.66% |
![]() | METH | 1.938,87 | 1.939,91 | 2.025,79 | -2.15% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 80.180,00 | -2.25% |
![]() Ethereum ETH | 1.830,11 | -2.18% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | 0.74% |
![]() BNB BNB | 575,15 | 3.32% |
![]() Solana SOL | 121,61 | -2.18% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -2.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163168 | -1.73% |
![]() TRON TRX | 0,223568 | 0.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.829,07 | -1.95% |
![]() Pi Network PI | 1,64 | -1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 6,35 | 526,41% |
Stellar | XLM | 0,270404 | 6,21% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,462232 | 5,14% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 126,37 | 4,02% |
BNB | BNB | 575,15 | 3,17% |
Tether Gold | XAUT | 2.970,40 | 1,61% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,21% |
Fasttoken | FTN | 4,00 | 0,67% |
XRP | XRP | 2,23 | 0,57% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,270404 | 6,12% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,462232 | 5,46% |
BNB | BNB | 575,15 | 3,32% |
Tether Gold | XAUT | 2.970,40 | 1,66% |
Fasttoken | FTN | 4,00 | 0,81% |
XRP | XRP | 2,23 | 0,74% |
LEO Token | LEO | 9,72 | 0,62% |
XDC Network | XDC | 0,066717 | 0,54% |
TRON | TRX | 0,223568 | 0,343120% |
OKB | OKB | 41,08 | 0,279770% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,339388 | -7,62% |
Story | IP | 5,67 | -7,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 327,30 | -7,10% |
Bittensor | TAO | 237,67 | -7,05% |
Flare | FLR | 0,013990 | -5,62% |
Hedera | HBAR | 0,186601 | -5,43% |
Injective | INJ | 8,97 | -5,42% |
Hyperliquid | HYPE | 12,41 | -5,29% |
Jupiter | JUP | 0,488840 | -4,80% |
Theta Network | THETA | 0,84 | -4,65% |